試合種別 | 試合日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 | スコア |
練習試合 | 2023/03/25 | 磯辺第三小学校 | 磯辺MBC | 〇 | 54- 24 |
練習試合 | 2023/03/25 | 磯辺第三小学校 | 谷津MBC | 〇 | 51- 15 |
練習試合 | 2023/03/25 | 磯辺第三小学校 | 松江キッズ | X | 39- 48 |
ポートアリーナ杯 3位 | 2023/03/12 | ポートアリーナ | 作新ディオメディアス | ⅹ | 21 - 22 |
ポートアリーナ杯 | 2023/03/12 | ポートアリーナ | みどりMBC | 〇 | 69 - 7 |
ポートアリーナ杯 | 2023/03/12 | ポートアリーナ | ANシリウス | 〇 | 38 - 12 |
ポートアリーナ杯 | 2023/03/11 | ポートアリーナ | 山王MBC | 〇 | 49 - 18 |
ポートアリーナ杯 | 2023/03/11 | ポートアリーナ | 作新ディオメディアZ | 〇 | 76 - 3 |
練習試合 | 2023/03/04 | 真砂東小学校 | 若松MBC | 〇 | 31- 17 |
練習試合 | 2023/03/04 | 真砂東小学校 | 作新ディオメディアス(2回目) | 〇 | 22- 17 |
練習試合 | 2023/03/04 | 真砂東小学校 | 稲二フェニックス | 〇 | 35- 22 |
練習試合 | 2023/03/04 | 真砂東小学校 | 作新ディオメディアス | ⅹ | 19- 21 |
千葉市ミニバスケットボール新人大会(決勝トーナメント) 3位 | 2023/02/12 | 千葉市北貝塚小学校 | 稲二フェニックス | ⅹ | 21 - 47 |
千葉市ミニバスケットボール新人大会(決勝トーナメント) | 2023/02/12 | 千葉市立都小学校 | 打瀬ベイシューターズ | 〇 | 40 - 39 |
千葉市ミニバスケットボール新人大会(決勝トーナメント) | 2023/02/05 | 千葉市立打瀬小学校 | グローリアス | 〇 | 59 - 16 |
千葉市ミニバスケットボール新人大会(予選リーグ) | 2023/01/29 | 千葉市立真砂東小学校 | 高浜べイスクエア | 〇 | 39 - 22 |
千葉市ミニバスケットボール新人大会(予選リーグ) | 2023/01/29 | 千葉市立真砂東小学校 | あやめ台 | 〇 | 50 - 13 |
千葉市ミニバスケットボール新人大会(予選リーグ) | 2023/01/29 | 千葉市立真砂東小学校 | 千葉レッドローズ | 〇 | 52 - 33 |
第47回千葉県ミニバスケットボール大会 予選 | 2023/1/8 | 野田市関宿総合体育館 | 八木北MBC | × | 31 - 43 |
第47回千葉県ミニバスケットボール大会 予選 | 2023/1/8 | 野田市関宿総合体育館 | 辰巳台西MBC | 〇 | 72 - 34 |
第47回千葉県ミニバスケットボール大会 予選 | 2023/1/8 | 野田市関宿総合体育館 | 実籾レイカーズ | 〇 | 41 - 34 |
練習試合 | 2022/12/18 | 富津小学校 | 前原中野木 | 〇 | 66 - 31 |
練習試合 | 2022/12/18 | 富津小学校 | 富津MBC | 〇 | 57 - 31 |
練習試合 | 2022/12/18 | 富津小学校 | 清見台MBC | 〇 | 72 - 33 |
練習試合 | 2022/12/4 | 加良部小学校 | 成田スネーキーズ | 〇 | 57 - 29 |
練習試合 | 2022/12/4 | 加良部小学校 | キャンパーズ | 〇 | 68 - 22 |
練習試合 | 2022/12/4 | 加良部小学校 | 瑞穂BCフレンズ | 〇 | 68 - 30 |
第17回千葉市各区対抗交流会 | 2022/12/3 | 真砂東小学校 | 加曽利ホーネッツ | 〇 | 57 - 54 |
第17回千葉市各区対抗交流会 | 2022/12/3 | 真砂東小学校 | グローリアス | 〇 | 60 - 32 |
練習試合 | 2022/11/26 | 東金東小学校 | 坪井 | 〇 | 51 - 25 |
練習試合 | 2022/11/26 | 東金東小学校 | 東金東 | 〇 | 70 - 31 |
練習試合 | 2022/11/26 | 東金東小学校 | 川戸BIFFLE | 〇 | 70 - 31 |
千葉市ミニバスケットボール交歓大会 決勝 | 2022/11/23 | 海浜打瀬小学校 | 鶴沢クレインズ | × | 41 - 42 |
千葉市ミニバスケットボール交歓大会 準決勝 | 2022/11/23 | 海浜打瀬小学校 | 北貝塚MBC | 〇 | 48 - 34 |
千葉市ミニバスケットボール交歓大会 準々決勝 | 2022/11/20 | 真砂東小学校 | 若松MBC | 〇 | 39 - 22 |
千葉市ミニバスケットボール交歓大会 決勝T | 2022/11/13 | 生浜小学校 | 院内MBC | 〇 | 60 - 18 |
千葉市ミニバスケットボール交歓大会 決勝T | 2022/11/13 | 生浜小学校 | レッドローズ | 〇 | 72 - 18 |
千葉市ミニバスケットボール交歓大会 予選 | 2022/11/6 | 大巌寺小学校 | 鶴沢クレインズB | 〇 | 74 - 17 |
千葉市ミニバスケットボール交歓大会 予選 | 2022/11/6 | 大巌寺小学校 | アミカルMBC | 〇 | 52 - 16 |
練習試合 | 2022/11/5 | 真砂東小学校 | 屋敷オールスターズ(2Q) | 〇 | 40 - 12 |
練習試合 | 2022/11/5 | 真砂東小学校 | 鷺沼MBC(2Q) | 〇 | 27 -7 |
練習試合 | 2022/11/5 | 真砂東小学校 | 屋敷オールスターズ | 〇 | 54 - 28 |
練習試合 | 2022/11/5 | 真砂東小学校 | 鷺沼MBC | 〇 | 70 - 30 |
練習試合 | 2022/10/30 | 千種小学校 | 千種MBC | 〇 | 62 - 30 |
練習試合 | 2022/10/30 | 千種小学校 | 曽谷MBC | 〇 | 64 - 22 |
練習試合 | 2022/10/30 | 千種小学校 | 八千代スターキッズ | 〇 | 62 - 30 |
美浜区代表決定戦(決勝) | 2022/10/23 | 海浜打瀬小学校 | 稲二フェニックス | 〇 | 42 - 28 |
美浜区代表決定戦(予選) | 2022/10/22 | 真砂西小学校 | 高浜ベイスクエア | 〇 | 58- 21 |
美浜区代表決定戦(予選) | 2022/10/22 | 真砂西小学校 | 高洲MBC | 〇 | 126 - 11 |
練習試合 | 2022/10/15 | 養老小学校 | Blossom | × | 50 - 58 |
練習試合 | 2022/10/15 | 養老小学校 | 水の江MBC | 〇 | 67 - 34 |
練習試合 | 2022/10/15 | 養老小学校 | 宮久保MBC | 〇 | 68 - 42 |
練習試合 | 2022/10/9 | キッコーマンサブアリーナ | 流山イースト | 〇 | 41 - 28 |
練習試合 | 2022/10/9 | キッコーマンサブアリーナ | 百合台MBC | × | 23 - 53 |
練習試合 | 2022/10/9 | キッコーマンサブアリーナ | 東深井レインボーズ | × | 19 - 35 |
練習試合 | 2022/10/9 | キッコーマンサブアリーナ | 流山スワローズ | 〇 | 55 - 25 |
練習試合 | 2022/9/24 | 谷津南小学校 | 実籾 | × | 33 - 34 |
練習試合 | 2022/9/24 | 谷津南小学校 | 屋敷 | 〇 | 50 - 38 |
練習試合 | 2022/9/24 | 谷津南小学校 | 谷津南 | 〇 | 59 - 30 |
練習試合 | 2022/9/24 | 谷津南小学校 | 明海 | 〇 | 47 - 37 |
練習試合 | 2022/9/23 | 高洲第四小学校 | 加曽利ホーネッツ | × | 46 - 56 |
2022年度千葉市リーグ戦③ | 2022/9/23 | 高洲第四小学校 | 若松MBC | 〇 | 51 - 25 |
2022年度千葉市リーグ戦③ | 2022/9/23 | 高洲第四小学校 | 稲二フェニックス | 〇 | 50 - 28 |
2022年度千葉市リーグ戦② | 2022/9/19 | 真砂東小学校 | さつきが丘ハイスピリッツ | 〇 | 33 - 16 |
2022年度千葉市リーグ戦② | 2022/9/19 | 真砂東小学校 | 加曽利ホーネッツ | 〇 | 24 - 23 |
2022年度千葉市リーグ戦① | 2022/9/17 | 大木戸小学校 | 北貝塚MBC | 〇 | 40 - 27 |
2022年度千葉市リーグ戦① | 2022/9/17 | 大木戸小学校 | 鶴沢クレインズ | 〇 | 37 - 24 |
練習試合 | 2022/9/4 | 生浜小学校 | 前原中野木 | 〇 | 73 - 37 |
練習試合 | 2022/9/4 | 生浜小学校 | 生浜MBC | 〇 | 61 - 40 |
練習試合 | 2022/9/4 | 生浜小学校 | スターキッズ | 〇 | 96 - 33 |
練習試合 | 2022/9/3 | 湊町小学校 | 湊町 | 〇 | 69 - 26 |
練習試合 | 2022/9/3 | 湊町小学校 | 高三 | 〇 | 75 - 17 |
練習試合 | 2022/8/28 | 八幡小学校 | 宮本MBC | 〇 | 73 - 36 |
練習試合 | 2022/8/28 | 八幡小学校 | Blossom | 〇 | 61 - 57 |
練習試合 | 2022/8/28 | 八幡小学校 | 八幡MBC | 〇 | 38 - 33 |
練習試合 | 2022/8/27 | 小谷小学校 | 清見台MBC | 〇 | 69 - 25 |
練習試合 | 2022/8/27 | 小谷小学校 | 泉谷スパークス | 〇 | 45 - 38 |
練習試合 | 2022/8/27 | 小谷小学校 | 鶴沢クレインズ | 〇 | 39 - 36 |
練習試合 | 2022/8/11 | 瑞穂小学校 | 花園MBC | 〇 | 61 - 31 |
練習試合 | 2022/8/11 | 瑞穂小学校 | 泉谷スパークス | 〇 | 60 - 45 |
練習試合 | 2022/8/11 | 瑞穂小学校 | 加曽利ホーネッツ | 〇 | 55 - 48 |
練習試合 | 2022/8/7 | 八幡小学校 | ブラックパンサーズ | △ | 54 - 54 |
練習試合 | 2022/8/7 | 八幡小学校 | ブレイブガールズ | 〇 | 55 - 29 |
練習試合 | 2022/8/7 | 八幡小学校 | 八幡MBC | 〇 | 71 - 33 |
練習試合 | 2022/7/31 | 光風台小学校 | 水の江MBC | 〇 | 53 - 16 |
練習試合 | 2022/7/31 | 光風台小学校 | 光風台MBC | 〇 | 85 - 26 |
練習試合 | 2022/7/31 | 光風台小学校 | 水の江MBC | 〇 | 75 - 23 |
練習試合 | 2022/7/30 | 真砂東小学校 | 船橋小(2Q) | 〇 | 22 - 18 |
練習試合 | 2022/7/30 | 真砂東小学校 | 船橋小 | 〇 | 65 - 29 |
練習試合 | 2022/7/30 | 真砂東小学校 | 船橋小 | 〇 | 70 - 24 |
練習試合 | 2022/7/24 | 稲浜小学校 | 稲二フェニックス(3Q) | 〇 | 43 - 14 |
練習試合 | 2022/7/24 | 稲浜小学校 | 稲二フェニックス | 〇 | 35 - 31 |
練習試合 | 2022/7/24 | 稲浜小学校 | 稲二フェニックス | 〇 | 49 - 25 |
練習試合 | 2022/7/18 | 作新小学校 | 作新ディオメディアス | 〇 | 93 - 17 |
練習試合 | 2022/7/18 | 作新小学校 | 作新ディオメディアス(3Q) | 〇 | 59 - 14 |
練習試合 | 2022/7/18 | 作新小学校 | 作新ディオメディアス | 〇 | 65 - 20 |
TOMIURAさざなみ大会千葉県予選会 予選リーグ | 2022/6/26 | キッコーマンサブアリーナ | レッドローズ(八千代市) | 〇 | 62 - 52 |
TOMIURAさざなみ大会千葉県予選会 予選リーグ | 2022/6/26 | キッコーマンサブアリーナ | 東深井レインボーズ | × | 42 - 71 |
千葉市ミニバスケットボール交歓大会 準決勝 | 2022/6/19 | 都賀小学校 | 北貝塚MBC | × | 38 - 49 |
千葉市ミニバスケットボール交歓大会 準々決勝 | 2022/6/12 | 山王小学校 | 若松MBC | 〇 | 53 - 31 |
千葉市ミニバスケットボール交歓大会 決勝T | 2022/6/5 | 若松小学校 | 稲丘ライトニング | 〇 | 42 - 18 |
練習試合 | 2022/6/4 | 真砂東小学校 | 海神小(男子) | 〇 | 47 - 36 |
練習試合 | 2022/6/4 | 真砂東小学校 | 海神小(女子) | 〇 | 59 - 18 |
練習試合 | 2022/5/8 | 稲浜小学校 | 稲二フェニックス | × | 22 - 35 |
練習試合 | 2022/5/8 | 稲浜小学校 | 稲二フェニックス | 〇 | 53 - 33 |
千葉市ミニバスケットボール交歓大会 予選 | 2022/5/8 | 稲浜小学校 | あやめ台MBC | 〇 | 72 - 20 |
千葉市ミニバスケットボール交歓大会 予選 | 2022/5/8 | 稲浜小学校 | 星久喜MBC | 〇 | 63 - 6 |
練習試合 | 2022/5/7 | 八幡小学校 | 勝田台MBC | 〇 | 84 - 25 |
練習試合 | 2022/5/7 | 八幡小学校 | 八幡MBC | 〇 | 63 - 33 |
練習試合 | 2022/5/7 | 八幡小学校 | 請西MBC | 〇 | 52 - 41 |
練習試合 | 2022/5/5 | 稲浜小学校 | 稲二フェニックス | 〇 | 45 - 35 |
練習試合 | 2022/5/5 | 稲浜小学校 | 冨貴島MBC | 〇 | 65 - 25 |
CCH杯 | 2022/5/4 | 本町小学校 | 鶴沢クレインズ | 〇 | 35 - 33 |
CCH杯 | 2022/5/4 | 本町小学校 | 北貝塚MBC | 〇 | 54 - 44 |
練習試合 | 2022/5/3 | 加良部小学校 | 中MBC | 〇 | 70 - 22 |
練習試合 | 2022/5/3 | 加良部小学校 | 成田スネーキーズ | 〇 | 51 - 31 |
練習試合 | 2022/5/3 | 加良部小学校 | 鎌ヶ谷MBC | × | 28 - 54 |
みはまいなほカップ決勝トーナメント | 2022/4/30 | 真砂東小学校 | 磯辺MBC | 〇 | 61 - 20 |
みはまいなほカップ決勝トーナメント | 2022/4/30 | 真砂東小学校 | 稲二フェニックス | 〇 | 33 - 30 |
みはまいなほカップ予選 | 2022/4/29 | 真砂西小学校 | 都賀ビクトリーズ | 〇 | 53 - 38 |
みはまいなほカップ予選 | 2022/4/29 | 真砂西小学校 | MASAGO | 〇 | 79 - 25 |
練習試合 | 2022/4/24 | 八千代市総合生涯学習プラザ | 実花 | 〇 | 84 - 39 |
練習試合 | 2022/4/24 | 八千代市総合生涯学習プラザ | ウォリアーズ | × | 29 - 36 |
練習試合 | 2022/4/24 | 八千代市総合生涯学習プラザ | 王子台ミッキーズ | 〇 | 39 - 30 |
練習試合 | 2022/4/23 | 磯辺第三小学校 | 磯辺MBC | 〇 | 61 - 32 |
練習試合 | 2022/4/23 | 磯辺第三小学校 | オユミバスケット | 〇 | 85 - 16 |
練習試合 | 2022/4/16 | 真砂東小学校 | 千葉レッドローズ(2Q) | 〇 | 29 - 6 |
練習試合 | 2022/4/16 | 真砂東小学校 | 大久保MBC(2Q) | 〇 | 16 - 14 |
練習試合 | 2022/4/16 | 真砂東小学校 | 千葉レッドローズ | 〇 | 48 - 10 |
練習試合 | 2022/4/16 | 真砂東小学校 | 大久保MBC | 〇 | 56 - 14 |
練習試合 | 2022/4/9 | 生浜小学校 | 稲丘ライトニング | 〇 | 69 - 24 |
練習試合 | 2022/4/9 | 生浜小学校 | 生浜MBC | 〇 | 41 - 17 |
練習試合 | 2022/4/9 | 生浜小学校 | さつきが丘ハイスピリッツ | 〇 | 68 - 13 |
練習試合 | 2022/3/27 | 稲浜小学校 | 稲二フェニックス(2Q) | 〇 | 26 - 14 |
練習試合 | 2022/3/27 | 稲浜小学校 | 稲二フェニックス | × | 38 - 51 |
練習試合 | 2022/3/27 | 稲浜小学校 | 稲二フェニックス | 〇 | 43 - 34 |
試合種別 | 試合日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 | スコア |
練習試合 | 2023/03/25 | 磯辺第三小学校 | 谷津MBC | 〇 | 19- 6 |
練習試合 | 2023/03/25 | 磯辺第三小学校 | 松江キッズ | x | 15- 28 |
練習試合 | 2022/12/18 | 富津小学校 | 前原中野木(1Q) | × | 2 - 16 |
練習試合 | 2022/12/18 | 富津小学校 | 富津MBC(1Q) | 〇 | 6 - 2 |
練習試合 | 2022/12/18 | 富津小学校 | 清見台MBC(1Q) | △ | 6 - 6 |
みはまいなほジュニアガールズカップ2日目決勝 | 2022/12/17 | あやめ台小学校 | あやめ台MBC | 〇 | 47 - 19 |
みはまいなほジュニアガールズカップ2日目決勝 | 2022/12/17 | あやめ台小学校 | 稲二フェニックス | × | 36 - 53 |
みはまいなほジュニアガールズカップ予選 | 2022/12/10 | 真砂東小学校 | リトルファイブ | 〇 | 96 - 5 |
みはまいなほジュニアガールズカップ予選 | 2022/12/10 | 真砂東小学校 | 高洲MBC | 〇 | 75 - 12 |
練習試合 | 2022/12/4 | 加良部小学校 | 成田スネーキーズ(2Q) | × | 4- 14 |
練習試合 | 2022/12/4 | 加良部小学校 | キャンパーズ(2Q) | × | 6- 28 |
練習試合 | 2022/12/4 | 加良部小学校 | 瑞穂BCフレンズ(2Q) | 〇 | 16- 9 |
練習試合 | 2022/11/26 | 東金東小学校 | 坪井(1Q) | × | 2 - 3 |
練習試合 | 2022/11/26 | 東金東小学校 | 東金東(1Q) | 〇 | 16 - 7 |
練習試合 | 2022/11/26 | 東金東小学校 | 川戸BIFFLE(1Q) | × | 1 - 4 |
練習試合 | 2022/11/5 | 真砂東小学校 | 屋敷オールスターズ(1Q) | × | 2 - 6 |
練習試合 | 2022/11/5 | 真砂東小学校 | 鷺沼MBC(1Q) | △ | 3 - 3 |
練習試合 | 2022/10/15 | 養老小学校 | Blossom(1Q) | 〇 | 10 - 2 |
練習試合 | 2022/10/15 | 養老小学校 | 水の江MBC(1Q) | △ | 4 - 4 |
練習試合 | 2022/10/15 | 養老小学校 | 宮久保MBC(1Q) | 〇 | 8 - 4 |
2022年度千葉市リーグ戦③ | 2022/9/23 | 高洲第四小学校 | 若松MBC | 〇 | 43 - 2 |
2022年度千葉市リーグ戦③ | 2022/9/23 | 高洲第四小学校 | 稲二フェニックス | 〇 | 33 - 4 |
2022年度千葉市リーグ戦② | 2022/9/19 | 真砂東小学校 | さつきが丘ハイスピリッツ(2Q) | 〇 | 16 - 13 |
2022年度千葉市リーグ戦② | 2022/9/19 | 真砂東小学校 | 加曽利ホーネッツ(2Q) | × | 7 - 20 |
2022年度千葉市リーグ戦① | 2022/9/17 | 大木戸小学校 | 北貝塚MBC(2Q) | 〇 | 20 - 18 |
2022年度千葉市リーグ戦① | 2022/9/17 | 大木戸小学校 | 鶴沢クレインズ(2Q) | 〇 | 23 - 16 |
U10 Fresh Man Cup | 2022/9/10 | 真砂東小学校 | K-Brave B | 〇 | 52 - 1 |
U10 Fresh Man Cup | 2022/9/10 | 真砂東小学校 | サンフラワーズMBC C | 〇 | 24 - 9 |
U10 Fresh Man Cup | 2022/9/10 | 真砂東小学校 | 小倉MBC | 〇 | 18 - 7 |
練習試合 | 2022/9/4 | 生浜小学校 | 前原中野木(1Q) | × | 2 - 15 |
練習試合 | 2022/9/4 | 生浜小学校 | 生浜MBC(1Q) | × | 6 - 8 |
練習試合 | 2022/9/4 | 生浜小学校 | スターキッズ(1Q) | 〇 | 8 - 6 |
練習試合 | 2022/9/3 | 湊町小学校 | 湊町(1Q) | × | 0 - 8 |
練習試合 | 2022/9/3 | 湊町小学校 | 高三(1Q) | × | 0 - 2 |
練習試合 | 2022/8/28 | 八幡小学校 | 宮本MBC(1Q) | × | 2 - 8 |
練習試合 | 2022/8/28 | 八幡小学校 | Blossom(1Q) | × | 0 - 12 |
練習試合 | 2022/8/28 | 八幡小学校 | 八幡MBC(1Q) | × | 2 - 8 |
練習試合 | 2022/8/27 | 小谷小学校 | 清見台MBC(1Q) | × | 1 - 4 |
練習試合 | 2022/8/27 | 小谷小学校 | 泉谷スパークス(1Q) | × | 1 - 14 |
練習試合 | 2022/8/27 | 小谷小学校 | 鶴沢クレインズ(1Q) | × | 0 - 3 |
練習試合 | 2022/8/11 | 瑞穂小学校 | 花園MBC(2Q) | × | 17 -18 |
練習試合 | 2022/8/11 | 瑞穂小学校 | 泉谷スパークス(2Q) | × | 12 -22 |
練習試合 | 2022/8/11 | 瑞穂小学校 | 加曽利ホーネッツ(2Q) | 〇 | 25 - 5 |
練習試合 | 2022/8/7 | 八幡小学校 | ブラックパンサーズ(1Q) | 〇 | 14 - 5 |
練習試合 | 2022/8/7 | 八幡小学校 | ブレイブガールズ(1Q) | 〇 | 15 - 2 |
練習試合 | 2022/8/7 | 八幡小学校 | 八幡MBC(1Q) | 〇 | 10 - 2 |
練習試合 | 2022/7/31 | 光風台小学校 | 水の江MBC(2Q) | × | 5 - 18 |
練習試合 | 2022/7/31 | 光風台小学校 | 光風台MBC(2Q) | 〇 | 19 - 2 |
練習試合 | 2022/7/31 | 光風台小学校 | 水の江MBC(2Q) | 〇 | 29 - 6 |
練習試合 | 2022/7/30 | 真砂東小学校 | 船橋小(5年以下)(1Q) | 〇 | 18 - 2 |
練習試合 | 2022/7/30 | 真砂東小学校 | 船橋小(5年以下)(2Q) | 〇 | 36 - 5 |
練習試合 | 2022/7/30 | 真砂東小学校 | 船橋小(jr)(1Q) | × | 3 - 8 |
練習試合 | 2022/7/24 | 稲浜小学校 | 稲二フェニックス(jr)(2Q) | × | 7 - 22 |
練習試合 | 2022/7/24 | 稲浜小学校 | 稲二フェニックス(jr)(2Q) | × | 4 - 21 |
練習試合 | 2022/7/18 | 作新小学校 | 作新ディオメディアス(U10)(2Q) | × | 11 - 14 |
練習試合 | 2022/7/18 | 作新小学校 | 作新ディオメディアス(jr)(2Q) | 〇 | 24 - 10 |
練習試合 | 2022/7/18 | 作新小学校 | 作新ディオメディアス(U10)(2Q) | × | 8 - 14 |
練習試合 | 2022/7/18 | 作新小学校 | 作新ディオメディアス(jr)(1Q) | × | 5 - 8 |
練習試合 | 2022/6/4 | 真砂東小学校 | 海神小(男子)(1Q) | 〇 | 11ー 0 |
練習試合 | 2022/6/4 | 真砂東小学校 | 海神小(女子)(1Q) | × | 4ー 8 |
練習試合 | 2022/5/8 | 稲浜小学校 | 稲二フェニックス(2Q) | 〇 | 10ー 6 |
練習試合 | 2022/5/8 | 稲浜小学校 | 稲二フェニックス(2Q) | 〇 | 24ー 4 |
練習試合 | 2022/5/7 | 八幡小学校 | 勝田台MBC(1Q) | 〇 | 10ー 3 |
練習試合 | 2022/5/7 | 八幡小学校 | 八幡MBC(1Q) | 〇 | 14ー 4 |
練習試合 | 2022/5/7 | 八幡小学校 | 請西MBC(1Q) | × | 4ー 11 |
練習試合 | 2022/5/5 | 稲浜小学校 | 稲二フェニックス(2Q) | × | 6ー 12 |
練習試合 | 2022/5/5 | 稲浜小学校 | 冨貴島MBC(2Q) | × | 2ー 10 |
練習試合 | 2022/5/3 | 加良部小学校 | 中MBC(2Q) | 〇 | 10ー 6 |
練習試合 | 2022/5/3 | 加良部小学校 | 成田スネーキーズ(2Q) | △ | 12ー 12 |
練習試合 | 2022/5/3 | 加良部小学校 | 鎌ヶ谷MBC(2Q) | × | 6ー 12 |
練習試合 | 2022/4/23 | 磯辺第三小学校 | 磯辺MBC(2Q) | 〇 | 11ー 4 |
練習試合 | 2022/4/23 | 磯辺第三小学校 | オユミバスケット(1Q) | × | 0ー 12 |
練習試合 | 2022/4/16 | 真砂東小学校 | 千葉レッドローズ(1Q) | △ | 4ー 4 |
練習試合 | 2022/4/16 | 真砂東小学校 | 大久保MBC(1Q) | △ | 4ー 4 |
練習試合 | 2022/4/9 | 生浜小学校 | 稲丘ライトニング(1Q) | 〇 | 6ー 0 |
練習試合 | 2022/4/9 | 生浜小学校 | 生浜MBC(1Q) | × | 0ー 6 |
練習試合 | 2022/4/9 | 生浜小学校 | さつきが丘ハイスピリッツ(1Q) | × | 1ー 14 |
うまく作動しない場合はこちらのアドレスにご連絡ください masagoflash2018@gmail.com
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から