※2018年度ジュニア成績はページ下部に記載しております
試合種別 | 試合日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 | スコア | |
第27回 千葉ポートアリーナ杯 決勝 | 2019/3/10 | 千葉ポートアリーナ | 作新ディオメディアス | ✕ |
13-20 準優勝 |
|
第27回 千葉ポートアリーナ杯 準決勝 | 2019/3/10 | 千葉ポートアリーナ | 星久喜MBC | 〇 | 24-23 | |
第27回 千葉ポートアリーナ杯 準々決勝 | 2019/3/10 | 千葉ポートアリーナ | グローリアス レッド | 〇 | 32-24 | |
第27回 千葉ポートアリーナ杯 決勝トーナメント3回戦 | 2019/3/10 | 千葉ポートアリーナ | 朝日ヶ丘シャイニング | 〇 | 27-13 | |
第27回 千葉ポートアリーナ杯 決勝トーナメント2回戦 | 2019/3/10 | 千葉ポートアリーナ | 花園MBC | 〇 | 32-8 | |
第27回 千葉ポートアリーナ杯 決勝トーナメント1回戦 | 2019/3/10 | 千葉ポートアリーナ | 長作MBC | 〇 | 56-8 | |
第27回 千葉ポートアリーナ杯 予選 | 2019/3/9 | 千葉ポートアリーナ | 千葉レッドローズ | 〇 | 20-14 | |
練習試合(2Q) | 2019/3/2 | 真砂西小学校 | MASAGO MBC | 〇 | 27-25 | |
練習試合(2Q) | 2019/3/2 | 真砂西小学校 | 山王MBC | ✕ | 18-19 | |
練習試合(2Q) | 2019/3/2 | 真砂西小学校 | MASAGO MBC | 〇 | 31-16 | |
練習試合(2Q) | 2019/3/2 | 真砂西小学校 | 作新ディオメディアス | 〇 | 16-10 | |
練習試合(2Q) |
2019/3/2 | 真砂西小学校 | みつわ台MBC | 〇 |
30-7 |
|
練習試合(1Q) |
2019/1/26 | 長作小学校 | 院内・長作合同チーム | 〇 |
26-2 |
|
第43回 千葉県ミニバスケットボ-ル大会 決勝トーナメント1日目 |
2019/1/20 |
南房総市 冨浦体育館 |
八幡小MBC | ✕ |
37-50 |
|
第43回 千葉県ミニバスケットボ-ル大会 決勝トーナメント1日目 |
2019/1/20 |
南房総市 冨浦体育館 |
行田西MBC | 〇 |
39-25 |
|
第43回 千葉県ミニバスケットボ-ル大会 予選 |
2019/1/13 | 九十九里小学校 | 九十九里MBC | 〇 |
46-42 |
|
第43回 千葉県ミニバスケットボ-ル大会 予選 |
2019/1/13 | 九十九里小学校 | 坪井MBC | 〇 |
48-41 |
|
第43回 千葉県ミニバスケットボ-ル大会 予選 |
2019/1/13 | 九十九里小学校 | 大洲MBC | 〇 |
76-28 |
|
練習試合 |
2019/1/6 | 本町小学校 | 都賀ビクトリーズ | 〇 |
53-42 |
|
練習試合 |
2019/1/6 | 本町小学校 | さつきが丘ハイスピリッツ | 〇 |
49-20 |
|
練習試合 |
2019/1/6 | 本町小学校 | 鶴沢クレインズ | 〇 |
54-30 |
|
練習試合 |
2018/12/28 | 磯辺中学校 | 王子台ミッキーズ | 〇 |
33-21 |
|
練習試合 |
2018/12/28 | 磯辺中学校 | 王子台ミッキーズ | 〇 |
32-26 |
|
練習試合 |
2018/12/24 | おゆみ野南小学校 | 朝陽MBC | ✕ |
30-36 |
|
練習試合 |
2018/12/24 | おゆみ野南小学校 | 交進キッズ | 〇 |
38-37 |
|
練習試合 |
2018/12/24 | おゆみ野南小学校 | グローリアス | 〇 |
39-33 |
|
練習試合 |
2018/12/24 | おゆみ野南小学校 | 生浜MBC | 〇 |
28-23 |
|
読売KODOMO新聞杯 第13回千葉市区対抗交流会【決勝】 |
2018/12/15 | 西小中台小 | 星久喜MBC | ✕ |
32-51 準優勝 |
|
読売KODOMO新聞杯 第13回千葉市区対抗交流会【予選】 |
2018/12/15 | 西小中台小 |
西小中台ファイヤーバード |
〇 |
55-35 |
|
読売KODOMO新聞杯 第13回千葉市区対抗交流会【予選】 |
2018/12/15 | 西小中台小 | 小中台MBC | 〇 | 26-23 | |
千葉ロータリーカップ千葉市ミニバスケットボール交歓大会 決勝トーナメント 2日目 【決勝】 |
2018/12/2 | 院内小学校 | 若松MBC | 〇 |
41-25 優勝 (2連覇) |
|
千葉ロータリーカップ千葉市ミニバスケットボール交歓大会 決勝トーナメント 2日目 【準決勝】 |
2018/12/2 | 院内小学校 | 磯辺MBC | 〇 | 38-37 | |
練習試合 |
2018/12/1 | 八千代台東小学校 | 有秋西MBC | 〇 | 57-53 | |
練習試合 |
2018/12/1 | 八千代台東小学校 | 北貝塚MBC | ✕ | 51-53 | |
練習試合 |
2018/12/1 | 八千代台東小学校 | キャンパーズ | ✕ | 42-64 | |
千葉ロータリーカップ千葉市ミニバスケットボール交歓大会 決勝トーナメント 1日目 |
2018/11/25 | 院内小学校 | 小倉MBC | 〇 | 60-44 | |
千葉ロータリーカップ千葉市ミニバスケットボール交歓大会 決勝トーナメント 1日目 |
2018/11/25 | 院内小学校 | 小中台MBC | 〇 | 55-35 | |
千葉ロータリーカップ千葉市ミニバスケットボール交歓大会 決勝トーナメント 1日目 |
2018/11/25 | 院内小学校 | 稲二フェニックス | 〇 | 44-38 | |
練習試合 |
2018/11/23 | 磯辺第三小学校 | 作新ディオメディアス | ✕ | 28-30 | |
練習試合 |
2018/11/23 | 磯辺第三小学校 | 磯辺MBC | ✕ | 35-36 | |
練習試合 |
2018/11/23 | 磯辺第三小学校 | ウォーリアーズ | 〇 | 38-36 | |
千葉ロータリーカップ千葉市ミニバスケットボール交歓大会 |
2018/11/18 | 生浜小学校 | 作新ディオメディアスA | 〇 | 41-33 | |
千葉ロータリーカップ千葉市ミニバスケットボール交歓大会 | 2018/11/18 | 生浜小学校 | 高洲MBC | 〇 | 79-23 | |
練習試合 | 2018/11/4 | 習志野市向山小学校 | 国府台MBC | 〇 | 40-38 | |
練習試合 | 2018/11/4 | 習志野市向山小学校 | 鷺沼MBC | 〇 | 66-34 | |
練習試合 | 2018/11/4 | 習志野市向山小学校 | 向山MBC | 〇 | 49-48 | |
読売KODOMO新聞杯 第13回千葉市区対抗交流会予選 | 2018/11/3 | 真砂西小学校 | 磯辺MBC | 〇 |
43-26 美浜区代表 |
|
読売KODOMO新聞杯 第13回千葉市区対抗交流会予選 | 2018/11/3 | 真砂東小学校 | 稲二フェニックス | 〇 | 53-31 | |
読売KODOMO新聞杯 第13回千葉市区対抗交流会予選 | 2018/11/3 | 真砂東小学校 | 打瀬ベイシューターズ | 〇 | 71-16 | |
練習試合 | 2018/10/21 | 八街市川上小学校 | 成東ストロベリーズ | 〇 | 73-27 | |
練習試合 | 2018/10/21 | 八街市川上小学校 | 川戸BIFFLE | 〇 | 59-38 | |
練習試合 | 2018/10/21 | 八街市川上小学校 | 川上マウス | 〇 | 90-22 | |
練習試合 | 2018/10/13 | 佐倉市染井野小学校 | 共和MBC | 〇 | 46-36 | |
練習試合 | 2018/10/13 | 佐倉市染井野小学校 | 鬼高MBC | ✕ | 20-54 | |
練習試合 | 2018/10/13 | 佐倉市染井野小学校 | 王子台ミッキーズ | 〇 | 47-27 | |
第13回大森杯決勝トーナメント | 2018/10/8 | 扇田小学校 | 若松MBC | ✕ | 34-42 | |
練習試合 | 2018/10/6 | 磯辺第三小学校 | 磯辺MBC(女子) | 〇 | 62-47 | |
練習試合 | 2018/10/6 | 磯辺第三小学校 | 磯辺MBC(女子) | 〇 | 48-37 | |
練習試合 | 2018/10/6 | 磯辺第三小学校 | 磯辺MBC(男子) | 〇 | 62-23 | |
第13回大森杯決勝トーナメント | 2018/9/30 | 生浜東小学校 | 山王MBC | 〇 | 56-30 | |
第13回大森杯決勝トーナメント | 2018/9/30 | 生浜東小学校 | 花園MBC | 〇 | 75-30 | |
練習試合 | 2018/9/23 | 茂原市二宮小学校 | 交進キッズ | 〇 | 66-29 | |
練習試合 | 2018/9/23 | 茂原市二宮小学校 | 勝浦MBC | 〇 | 73-18 | |
練習試合 | 2018/9/23 | 茂原市二宮小学校 | ブレイブガールズ | 〇 | 42-35 | |
練習試合 | 2018/9/23 | 茂原市二宮小学校 | WEST | 〇 | 28-24 | |
第13回大森杯予選リーグ | 2018/9/22 | 都賀小学校 | 稲丘ライトニング | 〇 | 82-7 | |
第13回大森杯予選リーグ | 2018/9/22 | 都賀小学校 | 高浜ベイスクエア | 〇 | 76-24 | |
練習試合(2Q) | 2018/9/15 | 真砂東小学校 | 前原中野木MBC | 〇 | 24-7 | |
練習試合(2Q) | 2018/9/15 | 真砂東小学校 | 王子台ミッキーズ | 〇 | 27-24 | |
練習試合 | 2018/9/15 | 真砂東小学校 | 前原中野木MBC | 〇 | 60-24 | |
練習試合 | 2018/9/15 | 真砂東小学校 | 王子台ミッキーズ | 〇 | 80-25 | |
香取サマーフェスタ | 2018/8/26 | 香取市小見川東小学校 | 小見川MBC | 〇 | 55-4 | |
香取サマーフェスタ | 2018/8/26 | 香取市小見川東小学校 | 東深井レインボーズ | 〇 | 60-32 | |
香取サマーフェスタ | 2018/8/26 | 香取市小見川東小学校 | 波崎ミニバス | 〇 | 51-40 | |
香取サマーフェスタ | 2018/8/26 | 香取市八都小学校 | ゲッツ銚子 | 〇 | 44-16 | |
香取サマーフェスタ | 2018/8/26 | 香取市八都小学校 | 北浦 | 〇 | 34-27 | |
練習試合 | 2018/8/19 | 印西市高花小学校 | 八日市場MBBC | 〇 | 43-39 | |
練習試合 | 2018/8/19 | 印西市高花小学校 | 国府台MBC | 〇 | 35-32 | |
練習試合 | 2018/8/19 | 印西市高花小学校 | 高花MBC | ✕ | 34-42 | |
練習試合 | 2018/8/11 | 船橋市高根東小学校 | 宮本MBC | 〇 | 57-25 | |
練習試合 | 2018/8/11 | 船橋市高根東小学校 | 高根東MBC | 〇 | 75-31 | |
練習試合 | 2018/8/11 | 船橋市高根東小学校 | 飯山満スーパーキッズ | 〇 | 52-33 | |
神栖交流会 | 2018/8/5 | 神栖市横瀬小学校 | あおいJr. | 〇 | 42-34 | |
神栖交流会 | 2018/8/5 | 神栖市横瀬小学校 | 神栖LM | 〇 | 77-27 | |
神栖交流会 | 2018/8/5 | 神栖市横瀬小学校 | 森山MBC | 〇 | 69-21 | |
練習試合 | 2018/8/4 | 長作小学校 | 長作MBC | 〇 | 66-8 | |
練習試合 | 2018/8/4 | 長作小学校 | 院内MBC | 〇 | 47-21 | |
練習試合 | 2018/8/4 | 長作小学校 | 星久喜MBC | ✕ | 24-34 | |
練習試合 | 2018/7/22 | 東金市東金東小学校 | 東金東MBC | 〇 | 81-11 | |
練習試合 | 2018/7/22 | 東金市東金東小学校 | 東金スピリッツ | 〇 | 62-41 | |
練習試合 | 2018/7/22 | 東金市東金東小学校 | 和良比MBC | 〇 | 38-33 | |
練習試合 | 2018/7/16 | 八街市交進小学校 | 交進キッズ | △ | 34-34 | |
練習試合 | 2018/7/16 | 八街市交進小学校 | 水の江MBC | 〇 | 36-28 | |
練習試合 | 2018/7/16 | 八街市交進小学校 | WEST | 〇 | 29-27 | |
第20回サマーフェスティバル 予選リーグ | 2018/7/15 | 佐倉市山王小学校 | TACスターレット | 〇 | 66-18 | |
第20回サマーフェスティバル 予選リーグ | 2018/7/15 | 佐倉市山王小学校 | 浦安南MBC | ✕ | 30-36 | |
第20回サマーフェスティバル 予選リーグ | 2018/7/14 | 佐倉市山王小学校 | シスターズ | 〇 | 59-34 | |
第20回サマーフェスティバル 予選リーグ | 2018/7/14 | 佐倉市山王小学校 | ねごうシューターズ | 〇 | 61-21 | |
練習試合 | 2018/7/8 | 富里市七栄小学校 | さつきが丘ハイスピリッツ | 〇 | 45-21 | |
練習試合 | 2018/7/8 | 富里市七栄小学校 | 七栄MBC | 〇 | 68-30 | |
練習試合 | 2018/7/8 | 富里市七栄小学校 | 富南チェリーズ | 〇 | 78-15 | |
練習試合 | 2018/7/7 | 真砂東小学校 | 稲二フェニックス | 〇 | 44-17 | |
練習試合 | 2018/7/7 | 真砂東小学校 | 信篤MBC | 〇 | 61-35 | |
2018ミニバスケットボール3on3大会 | 2018/7/1 | 千葉ポートアリーナ | 小中台MBC・チームK | ✕ | 13-14 | |
2018ミニバスケットボール3on3大会 | 2018/7/1 | 千葉ポートアリーナ | セブンアップ | 〇 | 19-4 | |
2018ミニバスケットボール3on3大会 | 2018/7/1 | 千葉ポートアリーナ | TOKE DOLPHINS | 〇 | 23-10 | |
2018ミニバスケットボール3on3大会 | 2018/7/1 | 千葉ポートアリーナ | 長作プーさんず | 〇 | 28-3 | |
千葉市交歓大会・決勝トーナメント | 2018/6/10 | 小中台小学校 | 生浜MBC | ✕ | 19-32 | |
練習試合 | 2018/6/2 | 真砂西小学校 | 稲二フェニックス | 〇 | 73-37 | |
練習試合 | 2018/6/2 | 真砂西小学校 | 鶴沢クレインズ | 〇 | 51-23 | |
練習試合 | 2018/6/2 | 真砂西小学校 | MASAGO MBC | 〇 | 64-34 | |
練習試合 | 2018/5/27 | いすみ市大原小学校 | 大原MBC | 〇 | 47-25 | |
練習試合 | 2018/5/27 | いすみ市大原小学校 | 百合台MBC | ✕ | 28-55 | |
練習試合 | 2018/5/27 | いすみ市大原小学校 | 明海MBC | ✕ | 34-42 | |
千葉市交歓大会・予選リーグ | 2018/5/13 | 稲浜小学校 | TACスターレット | 〇 | 74-19 | |
千葉市交歓大会・予選リーグ | 2018/5/13 | 稲浜小学校 | 院内MBC | 〇 | 72-34 | |
練習試合 | 2018/5/12 | あすみが丘小学校 | 土気ドルフィンズ | 〇 | 83-25 | |
練習試合 | 2018/5/12 | あすみが丘小学校 | 鶴沢クレインズ | 〇 | 51-33 | |
練習試合 | 2018/5/12 | あすみが丘小学校 | グローリアス | 〇 | 66-26 | |
匝瑳グリーンキャンプ | 2018/5/6 | 匝瑳市 野栄アリーナ | 浦安南MBC | 〇 | 50-31 | |
匝瑳グリーンキャンプ | 2018/5/6 | 匝瑳市 野栄アリーナ | 信篤MBC | ✕ | 32-38 | |
匝瑳グリーンキャンプ | 2018/5/6 | 匝瑳市 野栄アリーナ | 多古MBC | 〇 | 34-18 | |
みはまいなほカップ 決勝 | 2018/5/5 | 磯辺第三小学校 | 小中台MBC | 〇 |
57-43 優勝 (3連覇) |
|
みはまいなほカップ | 2018/5/5 |
磯辺第三小学校 |
あやめ台MBC | 〇 | 53-33 | |
みはまいなほカップ | 2018/5/5 |
磯辺第三小学校 |
千葉レッドローズ | 〇 | 52-50 | |
CCH杯 決勝 | 2018/5/4 | 本町小学校 | 北貝塚MBC | 〇 |
45-33 優勝 |
|
CCH杯 | 2018/5/4 | 本町小学校 | 鶴沢クレインズ | 〇 | 48-16 | |
CCH杯 | 2018/5/4 | 本町小学校 | 中志津JOY MBC | 〇 | 69-25 | |
CCH杯 | 2018/5/4 | 本町小学校 | 花見川セブン | 〇 | 67-28 | |
みはまいなほカップ | 2018/4/30 | 都賀小学校 | 小中台MBC | 〇 | 56-36 | |
みはまいなほカップ | 2018/4/30 | 都賀小学校 | 稲丘ライトニングMBC | 〇 | 79-14 | |
みはまいなほカップ | 2018/4/28 |
磯辺第三小学校 |
磯辺MBC | 〇 | 45-42 | |
みはまいなほカップ | 2018/4/28 |
磯辺第三小学校 |
都賀ビクトリーズ | 〇 | 56-36 | |
練習試合 | 2018/4/22 | 船橋市高根東小学校 | 飯山満スーパーキッズ | 〇 | 58-40 | |
練習試合 | 2018/4/22 | 船橋市高根東小学校 | 行田西MBC | 〇 | 65-37 | |
練習試合 | 2018/4/22 | 船橋市高根東小学校 | 高根東MBC | 〇 | 65-27 | |
練習試合(2Q) | 2018/4/21 | 真砂東小学校 | 屋敷オールスターズ | 〇 | 34-18 | |
練習試合 | 2018/4/21 | 真砂東小学校 | 屋敷オールスターズ | 〇 | 63-36 | |
練習試合 | 2018/4/21 | 真砂東小学校 | 屋敷オールスターズ | 〇 | 46-40 | |
練習試合 | 2018/4/14 | 習志野市谷津南小学校 | 八幡 | ✕ | 28-53 | |
練習試合 | 2018/4/14 | 習志野市谷津南小学校 | 白幡若宮 | 〇 | 43-42 | |
練習試合 | 2018/4/14 | 習志野市谷津南小学校 | WEST | 〇 | 45-36 | |
練習試合 | 2018/4/14 | 習志野市谷津南小学校 | 谷津南 | ✕ | 45-46 | |
練習試合(2Q) | 2018/3/24 | 真砂東小学校 | 八幡台MBC | 〇 | 26-25 | |
練習試合(2Q) | 2018/3/24 | 真砂東小学校 | 星久喜MBC | ✕ | 14-16 | |
練習試合 | 2018/3/24 | 真砂東小学校 | 八幡台MBC | ✕ | 32-49 | |
練習試合 | 2018/3/24 | 真砂東小学校 | 星久喜MBC | ✕ | 31-35 | |
練習試合(2Q) | 2018/3/3 | 真砂東小学校 | 作新ディオメディアス | 〇 | 27-12 | |
練習試合(2Q) | 2018/3/3 | 真砂東小学校 | 山王MBC | 〇 | 23-16 | |
第39回千葉市新人大会 決勝T 準々決勝 | 2018/2/11 | 千草台小学校 | Masago MBC | ✕ | 35-41 | |
第39回千葉市新人大会 決勝T 2回戦 | 2018/2/11 | 千草台小学校 | 磯辺MBC | 〇 | 54-36 | |
第39回千葉市新人大会 決勝T 1回戦 | 2018/2/11 | 千草台小学校 | 川戸BIFFLE | 〇 | 68-41 | |
第39回千葉市新人大会 予選L | 2018/2/4 | 稲浜小学校 | 稲二フェニックス | 〇 | 51-28 | |
第39回千葉市新人大会 予選L | 2018/2/4 | 稲浜小学校 | 土気ドルフィンズ | 〇 | 58-8 | |
第39回千葉市新人大会 予選L | 2018/2/4 | 稲浜小学校 | 西小中台ファイアーバード | ✕ | 22-25 |
試合種別 | 試合日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 | スコア | |
練習試合 | 2019/3/2 | 真砂西小学校 | 作新ディオメディアス | ✕ | 5-14 | |
練習試合 | 2019/3/2 | 真砂西小学校 | みつわ台MBC | 〇 | 10-0 | |
練習試合 | 2019/1/26 | 長作小学校 | 院内MBC | ✕ | 18-36 | |
練習試合 | 2019/1/26 | 長作小学校 | 長作MBC | 〇 | 50-18 | |
練習試合 | 2019/1/26 | 長作小学校 | 小倉MBC | 〇 | 73-8 | |
練習試合 | 2019/1/6 | 本町小学校 | 都賀ビクトリーズ | 〇 | 23-0 | |
練習試合 | 2019/1/6 | 本町小学校 | 鶴沢クレインズ | 〇 | 19-0 | |
練習試合 | 2018/11/23 | 磯辺第三小学校 | 磯辺MBC | 〇 | 22-3 | |
練習試合 | 2018/11/23 | 磯辺第三小学校 | ウォーリアーズ | 〇 | 24-3 | |
練習試合(5年生以下) | 2018/11/4 | 習志野市鷺沼小学校 | 向山MBC | 〇 | 22-8 | |
練習試合 | 2018/11/4 | 習志野市鷺沼小学校 | 国府台MBC | 〇 | 12-6 | |
練習試合 | 2018/11/4 | 習志野市鷺沼小学校 | 鷺沼MBC | 〇 | 36-0 | |
練習試合 | 2018/11/4 | 習志野市鷺沼小学校 | 向山MBC | 〇 | 30-2 | |
練習試合 | 2018/10/21 | 八街市川上小学校 | 成東ストロベリーズ | 〇 | 25-4 | |
みはまいなほガールズカップ決勝 | 2018/10/20 | あやめ台小学校 | 千葉レッドローズ | ✕ |
41-24 準優勝 |
|
みはまいなほガールズカップ準決勝 | 2018/10/20 | あやめ台小学校 | あやめ台MBC | 〇 | 52-16 | |
みはまいなほガールズカップ準々決勝 | 2018/10/20 | あやめ台小学校 | みどりMBC | 〇 | 59-19 | |
練習試合 | 2018/10/13 | 佐倉市染井野小学校 | 共和MBC | 〇 | 16-4 | |
練習試合 | 2018/10/13 | 佐倉市染井野小学校 | 鬼高MBC | 〇 | 18-10 | |
練習試合 | 2018/10/13 | 佐倉市染井野小学校 | 王子台ミッキーズ | 〇 | 26-4 | |
みはまいなほガールズカップ予選 | 2018/10/12 | 磯辺第三小学校 | 磯辺MBC | 〇 | 37-4 | |
みはまいなほガールズカップ予選 | 2018/10/12 | 磯辺第三小学校 | 山王MBC | 〇 | 51-10 | |
みはまいなほガールズカップ予選 | 2018/10/12 | 磯辺第三小学校 | 小中台MBC | 〇 | 30-24 | |
みはまいなほガールズカップ予選 | 2018/10/12 | 磯辺第三小学校 | 千葉レッドローズ | ✕ | 19-24 | |
練習試合 | 2018/10/8 | 磯辺第三小学校 | 磯辺MBC(男子) | 〇 | 51-20 | |
第13回千葉市U-10 Fresh Man Cup | 2018/9/8 | 生浜小学校 | みつわ台MBC | 〇 | 27-14 | |
第13回千葉市U-10 Fresh Man Cup | 2018/9/8 | 生浜小学校 | さつきWINGS | 〇 | 18-10 | |
第13回千葉市U-10 Fresh Man Cup | 2018/9/8 | 生浜小学校 | 生浜MBC | 〇 | 17-16 | |
第13回千葉市U-10 Fresh Man Cup | 2018/9/8 | 生浜小学校 | アミカル | 〇 | 19-10 | |
練習試合 | 2018/8/19 | 高花小学校 | 八日市場MBBC | 〇 | 12-10 | |
練習試合 | 2018/8/19 | 高花小学校 | 国府台MBC | 〇 | 16-10 | |
練習試合 | 2018/8/19 | 高花小学校 | 高花MBC | 〇 | 13-6 | |
練習試合 | 2018/8/11 | 高根東小学校 | 飯山満スーパーキッズ | 〇 | 10-4 | |
練習試合 | 2018/8/4 | 長作小学校 | 長作MBC | 〇 | 8-0 | |
練習試合 | 2018/8/4 | 長作小学校 | 院内MBC | 〇 | 9-6 | |
練習試合 | 2018/8/4 | 長作小学校 | 星久喜MBC | ✕ | 2-8 | |
練習試合 | 2018/7/22 | 東金東小学校 | 東金スピリッツ | 〇 | 32-0 | |
練習試合 | 2018/7/16 | 交進小学校 | 交進キッズ | 〇 | 35-0 | |
練習試合 | 2018/7/16 | 交進小学校 | 水の江MBC | 〇 | 22-4 | |
練習試合 | 2018/7/16 | 交進小学校 | WEST | 〇 | 12-1 | |
練習試合 | 2018/7/8 | 七栄小学校 | さつきが丘ハイスピリッツ | 〇 | 45-21 | |
練習試合 | 2018/7/8 | 七栄小学校 | 七栄MBC | 〇 | 68-30 | |
練習試合 | 2018/7/8 | 七栄小学校 | 富南チェリーズ | 〇 | 40-0 | |
練習試合 | 2018/7/1 | 千葉ポートアリーナ | 北貝塚MBC | ✕ | 8-10 | |
練習試合 | 2018/7/1 | 千葉ポートアリーナ | みつわ台B | 〇 | 24-6 | |
練習試合 | 2018/6/2 | 真砂西小学校 | 稲二フェニックス | 〇 | 12-6 | |
練習試合 | 2018/6/2 | 真砂西小学校 | 鶴沢クレインズ | 〇 | 33-2 | |
練習試合 | 2018/6/2 | 真砂西小学校 | MASAGO MBC | 〇 | 17-2 | |
練習試合 | 2018/5/12 | あすみが丘小学校 | 土気ドルフィンズ | 〇 | 17-0 | |
練習試合 | 2018/5/12 | あすみが丘小学校 | グローリアス | 〇 | 16-2 | |
練習試合 | 2018/4/22 | 高根東小学校 | 高根東MBC | ✕ | 6-13 | |
練習試合 | 2018/4/22 | 高根東小学校 | 飯山満スーパーキッズ | ✕ | 0-18 | |
練習試合 | 2018/4/21 | 真砂東小学校 | 屋敷オールスターズ | 〇 | 24-2 | |
練習試合 | 2018/4/21 | 真砂東小学校 | 屋敷オールスターズ | 〇 | 22-0 |
うまく作動しない場合はこちらのアドレスにご連絡ください masagoflash2018@gmail.com
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から