※2023年度ジュニア成績はページ下部に記載しております
試合種別 | 試合日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 | スコア | |
ポートアリーナ杯 | 2024/03/24 | ポートアリーナ | 鶴沢クレンズ | x | 17-26 | |
ポートアリーナ杯 | 2024/03/24 | ポートアリーナ | さつ丘バイスピリッツ | 〇 | 31-24 | |
ポートアリーナ杯 | 2024/03/24 | ポートアリーナ | おゆみ野レイファイブ | 〇 | 25-17 | |
ポートアリーナ杯 | 2024/03/24 | ポートアリーナ | 花園MBC | 〇 | 31-8 | |
ポートアリーナ杯 | 2024/03/23 | ポートアリーナ | 土気ドルフィンズ | 〇 | 37-0 | |
練習試合(5年生以下、3Q) | 2024/03/20 | 緑町小学校 | あやめ台MBC | 〇 | 50-12 | |
練習試合(2Q) | 2024/03/20 | 緑町小学校 | あやめ台MBC | 〇 | 33-24 | |
練習試合(5年生以下、3Q) | 2024/03/20 | 緑町小学校 | みどりMBC | 〇 | 62-10 | |
練習試合(2Q) | 2024/03/20 | 緑町小学校 |
みどりMBC |
〇 | 25-21 | |
練習試合(5年生以下、2Q) | 2024/03/20 | 緑町小学校 | おゆみ野レイファイブ | 〇 | 38-8 | |
練習試合(2Q) | 2024/03/20 | 緑町小学校 | おゆみ野レイファイブ | 〇 | 40-23 | |
練習試合 | 2024/03/16 | 養老小学校 | Blossom | × | 50-72 | |
練習試合 | 2024/03/16 | 養老小学校 | 大久保MBC | 〇 | 53-42 | |
練習試合 | 2024/03/16 | 養老小学校 | 小栗原MBC | × | 44-45 | |
交流戦 | 2024/03/09 | 真砂中学校 | 真砂中 | - | - | |
練習試合(5年生以下) | 2024/03/02 | 院内小学校 | 宮久保MBC | 〇 | 51-38 | |
練習試合(5年生以下) | 2024/03/02 | 院内小学校 | 宮久保MBC | 〇 | 51-38 | |
練習試合(5年生以下) | 2024/03/02 | 院内小学校 | 院内MBC | 〇 | 46-29 | |
練習試合(5年生以下) | 2024/02/24 | あすみが丘小学校 | 坪井BFCN | × | 15-66 | |
練習試合(5年生以下) | 2024/02/24 | あすみが丘小学校 | 豊田キッドシャークス | 〇 |
54-33 |
|
練習試合(5年生以下) | 2024/02/24 | あすみが丘小学校 | 土気ドルフィンズ | 〇 | 50-25 | |
練習試合 | 2024/02/23 | 扇田小学校 | おゆみ野レイファイブ | 〇 | 33-14 | |
練習試合(5年生以下) | 2024/02/23 | 扇田小学校 | サンフラワーズ | 〇 | 30-18 | |
練習試合 | 2024/02/23 | 扇田小学校 | サンフラワーズ | 〇 | 32-12 | |
練習試合 | 2024/02/23 | 扇田小学校 | おゆみ野レイファイブ | 〇 | 24-21 | |
練習試合(5年生以下) | 2024/02/23 | 扇田小学校 | おゆみ野レイファイブ | 〇 | 81-16 | |
練習試合 | 2024/02/23 | 扇田小学校 | サンフラワーズ |
|
23-15 | |
練習試合(5年生以下) | 2024/02/23 | 扇田小学校 | サンフラワーズ | - | 52-52 | |
新人戦 | 2024/02/04 | 本町小学校 | 星久喜MBC | × | 33-43 | |
新人戦 | 2024/02/04 | 本町小学校 | 長作MBC | 〇 | 66-31 | |
新人戦 | 2024/01/28 | 真砂東小学校 | ANシリウス | 〇 | 82-14 | |
新人戦 | 2024/01/28 | 真砂東小学校 | アミカルMBC | 〇 | 86-6 | |
練習試合 | 2024/01/27 | 豊田小学校 | 豊田キッドシャークス | 〇 | 43-16 | |
練習試合 | 2024/01/27 | 豊田小学校 | 大網BigNets | 〇 | 42-41 | |
練習試合 | 2024/01/27 | 豊田小学校 | 豊田キッドシャークス | - | 37-37 | |
練習試合 | 2024/01/27 | 豊田小学校 | 大網BigNets | x | 35-37 | |
練習試合 | 2024/01/20 | 真砂東小学校 | Five Skies | 〇 | 30-4 | |
練習試合 | 2024/01/20 | 真砂東小学校 | 星久喜MBC | 〇 | 32-13 | |
練習試合 | 2024/01/20 | 真砂東小学校 | Five Skies | 〇 | 73-12 | |
練習試合 | 2024/01/20 | 真砂東小学校 | 星久喜MBC | 〇 | 43-24 | |
県大会予選 | 2024/01/14 | 市原市原臨海体育館 | 八栄MBC | × | 22-59 | |
練習試合 | 2024/01/08 | 宮本小学校 | 並木シルバーフォックス | × | 28-95 | |
練習試合 | 2024/01/08 | 宮本小学校 | 宮本MBC | × | 30-48 | |
練習試合 | 2024/01/08 | 宮本小学校 | 並木シルバーフォックス | × | 38-56 | |
練習試合 | 2024/01/08 | 宮本小学校 | 宮本MBC | × | 40-56 | |
県大会予選 | 2024/01/07 | 関宿総合体育館 | 行徳MBC | 〇 | 55-21 | |
県大会予選 | 2024/01/07 | 関宿総合体育館 | 成東ストロベリーズMBC | 〇 | 70-12 | |
県大会予選 | 2024/01/07 | 関宿総合体育館 | 宮崎ちあーず | 〇 | 50-24 | |
練習試合 | 2023/12/23 | 小中台小 | 海神小MBC | 〇 | 29-11 | |
練習試合 | 2023/12/23 | 真砂東小学校 | 東金東 | 〇 | 62-26 | |
練習試合 | 2023/12/23 | 真砂東小学校 | 海神小MBC | × | 48-40 | |
みはまいなほJrガールズ | 2023/12/17 | 小中台小 | 千葉レッドローズ | × | 25-34 | |
みはまいなほJrガールズ | 2023/12/17 | 小中台小 | 磯辺MBC | × | 5-46 | |
みはまいなほJrガールズ | 2023/12/16 | 真砂東小学校 | 稲ニフェニックス | 〇 | 39-26 | |
みはまいなほJrガールズ | 2023/12/16 | 真砂東小学校 | みどりMBC | 〇 | 33-23 | |
練習試合 | 2023/12/02 | 北貝塚 | ジュニアファイブ | 〇 | 65-37 | |
練習試合 | 2023/12/02 | 北貝塚 | 北貝塚MBC | 〇 | 51-24 | |
練習試合 | 2023/12/02 | 北貝塚 | おゆみ野レイファイブ | 〇 | 56-22 | |
千葉市ミニバスケット交歓大会 | 2023/11/26 | 院内小学校 | 加曽利ホーネッツ | × | 37-60 | |
練習試合 | 2023/11/25 | 辰己小学校 | 深川バスケットボールクラブ | x | 39-67 | |
練習試合 | 2023/11/25 | 辰己小学校 | 坪井BFCN | x | 38-56 | |
練習試合 | 2023/11/25 | 辰己小学校 | Blossom | x | 25-34 | |
千葉市ミニバスケット交歓大会 | 2023/11/23 | 都小学校 | 高浜ベイスクエア | 〇 | 46-34 | |
千葉市ミニバスケット交歓大会 | 2023/11/23 | 都小学校 | 稲丘ライトニングMBC | 〇 | 65-35 | |
千葉市ミニバスケット交歓大会 | 2023/11/19 | 真砂東小学校 | みどりMBC | 〇 | 66-62 | |
千葉市ミニバスケット交歓大会 | 2023/11/19 | 真砂東小学校 | FiveSkies | 〇 | 60-27 | |
練習試合 | 2023/11/05 | 都小学校 | 加曽利ホーネッツ | × | 47-54 | |
練習試合 | 2023/11/05 | 都小学校 | 大久保MBC | ー | 50-50 | |
練習試合 | 2023/11/05 | 都小学校 | 東郷MBC | 〇 | 58-36 | |
練習試合 | 2023/11/05 | 有吉小学校 | あやめ台 | 〇 | 72-33 | |
練習試合 | 2023/11/05 | 有吉小学校 | おゆみ野レイファイブ | 〇 | 50-48 | |
練習試合 | 2023/11/05 | 有吉小学校 | 塩焼女子MBC | 〇 | 53-49 | |
練習試合 | 2023/11/03 | 八千代市総合生涯学習プラザ | 谷津MBC | 〇 | 51-18 | |
練習試合 | 2023/11/03 | 八千代市総合生涯学習プラザ | イーグレッツgirl's | 〇 | 49-26 | |
練習試合 | 2023/11/03 | 八千代市総合生涯学習プラザ | 勝田台MBC | 〇 | 30-21 | |
千葉u12秋季大会 | 2023/10/29 | 佐倉市染井小学校 | ウイングズ | × | 39-42 | |
千葉u12秋季大会 | 2023/10/29 | 佐倉市染井小学校 | 木更津第二MBC | 〇 | 68-31 | |
練習試合 | 2023/10/28 | 八木が丘北小学校 | 信篤MBC | 〇 | 74-43 | |
練習試合 | 2023/10/28 | 八木が丘北小学校 | 八木北 | 〇 | 56-36 | |
練習試合 | 2023/10/28 | 八木が丘北小学校 | 高根東 | 〇 | 74-47 | |
美浜区代表戦 | 2023/10/01 | 真砂西小学校 | 稲二フェニックス | × | 34-60 | |
美浜区代表戦 | 2023/10/01 | 真砂東小学校 | 磯辺MBC | 〇 | 51-31 | |
美浜区代表戦 | 2023/10/01 | 真砂東小学校 | 打瀬ベイ・シューターズ | 〇 | 63-35 | |
アルティーリ杯 | 2023/10/01 | 大木戸小学校 | 鶴沢クレインズ | × | 31-58 | |
練習試合 | 2023/9/30 | 東金市東小学校 | 蓮沼ハッスル | × | 31-43 | |
練習試合 | 2023/9/30 | 東金市東小学校 | 東金東MBC | 〇 | 65-19 | |
練習試合 | 2023/9/30 | 東金市東小学校 | 東金東MBC | 〇 | 73-21 | |
練習試合 | 2023/9/30 | 東金市東小学校 | 豊田キッドシャークス | 〇 | 73-21 | |
アルティーリ杯 | 2023/9/24 | 北貝塚小学校 | 泉谷スパークス | 〇 | 58-45 | |
練習試合 | 2023/9/23 | 高浜海浜小学校 | 高浜ベイスクエア 3回目 | 〇 | 26-19 | |
練習試合 | 2023/9/23 | 高浜海浜小学校 | 高浜ベイスクエア 2回目 | 〇 | 32-29 | |
練習試合 | 2023/9/23 | 高浜海浜小学校 | 高浜ベイスクエア 1回目 | 〇 | 53-24 | |
練習試合 | 2023/9/16 | 市原市立養老小 | Blossom | × | 44-59 | |
練習試合 | 2023/9/16 | 市原市立養老小 | 南総MBC | 〇 | 70-43 | |
練習試合 | 2023/9/16 | 市原市立養老小 |
|
× | 48-66 | |
U-10 | 2023/9/10 | あすみが丘小 | 泉スパークス | 〇 | 37-3 | |
U-10 | 2023/9/10 | あすみが丘小 | 花園スターズ | 〇 | 23-3 | |
U-10 | 2023/9/10 | あすみが丘小 | おゆみ野ファイブ | 〇 | 26-10 | |
U-10 | 2023/9/10 | あすみが丘小 | 泉谷スパークス | 〇 | 34-5 | |
CCH杯 | 2023/8/11 | 真砂東小学校 | 北貝塚MBC | 〇 | 56-22 | |
CCH杯 | 2023/8/11 | 真砂東小学校 | レッドローズ | 〇 | 44-27 | |
CCH杯 | 2023/8/11 | 真砂東小学校 | 鶴沢クレインズ | × | 31-50 | |
練習試合 | 2023/8/06 | 都小学校 |
|
× | 38-54 | |
練習試合 | 2023/8/06 | 都小学校 | 小栗原MBC | 〇 | 42-40 | |
練習試合 | 2023/8/06 | 都小学校 | Sラビッツ | 〇 | 67-29 | |
神栖交流会 | 2023/8/05 | 大野原小学校 | 植松 | × | 69-29 | |
神栖交流会 | 2023/8/05 | 大野原小学校 | 牛堀MBC | 〇 | 50-36 | |
神栖交流会 | 2023/8/05 | 大野原小学校 | 水海道MBC | 〇 | 50-36 | |
山武サマーカップ | 2023/7/29 | 日向小学校 | 白里Bガールズ | 〇 | 75-19 | |
山武サマーカップ | 2023/7/29 | 日向小学校 | 横芝光スマイルガール | 〇 | 48-23 | |
練習試合 | 2023/7/22 | 埼玉越谷市平方小 | 越谷リンクス | 〇 | 68-23 | |
練習試合 | 2023/7/22 | 埼玉越谷市平方小 | 荻島ハッピーズ | 〇 | 89-43 | |
練習試合 | 2023/7/17 | 有吉小学校 | 打瀬 ベイ・シューターズ | 〇 | 45- 23 | |
練習試合 | 2023/7/17 | 有吉小学校 | K-Brave | 〇 | 60- 31 | |
練習試合 | 2023/7/17 | 有吉小学校 | おゆみ野レイファイブ | 〇 | 54- 32 | |
練習試合 | 2023/07/15 | 旧二宮小学校 | プレイブガールズ | 〇 | 52- 26 | |
練習試合 | 2023/07/15 | 旧二宮小学校 | 八幡MBC | 〇 | 57- 32 | |
練習試合 | 2023/07/15 | 旧二宮小学校 | 旭町MBC | 〇 | 54- 22 | |
練習試合 | 2023/05/28 | 千草台小学校 | 鷺沼MBC | 〇 | 93- 32 | |
練習試合 | 2023/05/28 | 千草台小学校 | 向山MBC | 〇 | 72- 42 | |
練習試合 | 2023/05/28 | 千草台小学校 | 都賀ビフトソーズ | 〇 | 65- 27 | |
練習試合 | 2023/05/28 | 都小学校 | 作新ディオメディアス | × | 28- 62 | |
練習試合 | 2023/05/28 | 作新小学校 | TACスターレット | 〇 | 56- 23 | |
練習試合 | 2023/05/28 | 八幡小学校 | 宮久保 | 〇 | 57- 52 | |
練習試合 | 2023/05/28 | 八幡小学校 | S☆ラビッツ | 〇 | 74- 36 | |
練習試合 | 2023/05/28 | 八幡小学校 | 八幡MBC | 〇 | 54- 48 | |
練習試合 | 2023/05/13 | 旧二宮小学校 | Blossom | × | 35- 49 | |
練習試合 | 2023/05/13 | 旧二宮小学校 | ブラックパンサーズ | × | 31- 52 | |
練習試合 | 2023/05/13 | 旧二宮小学校 | ブレイブガールズ | 〇 | 56- 36 | |
春の交歓大会 | 2023/05/07 | 真砂東小学校 | 永作MBC | 〇 | 87- 9 | |
春の交歓大会 | 2023/05/07 | 真砂東小学校 | 若松MBC | 〇 | 74- 28 | |
春の交歓大会 | 2023/05/07 | 真砂東小学校 | 星久喜MBC | 〇 | 64- 11 | |
春の交歓大会 | 2023/05/07 | 真砂東小学校 | 星久喜MBC | 〇 | 64- 11 | |
練習試合 | 2023/05/04 | 滝野小学校 | 鎌ケ谷MBC | 〇 | 75- 17 | |
練習試合 | 2023/05/04 | 滝野小学校 | 滝野MBC | × | 18- 52 | |
練習試合 | 2023/05/04 | 滝野小学校 | 畑沢MBC | 〇 | 55- 24 | |
みはまいなほ | 2023/04/30 | 磯辺第三小学校 | 稲二フェニックス | × | 39- 67 | |
みはまいなほ | 2023/04/30 | 緑町小学校 | みどりMBC | 〇 | 72- 28 | |
みはまいなほ | 2023/04/29 | 磯辺第三小学校 | 磯辺MBC | 〇 | 73- 33 | |
みはまいなほ | 2023/04/29 | 磯辺第三小学校 | 打瀬ベイシューターズ | 〇 | 42- 36 | |
みはまいなほ | 2023/04/29 | 磯辺第三小学校 | 都賀ビクトリーズ | 〇 | 71- 19 | |
練習試合 | 2023/04/22 | 蓮沼小学校 | 蓮沼ハッスル | × | 42- 47 | |
練習試合 | 2023/04/22 | 蓮沼小学校 | 松尾 | - | 42- 42 | |
練習試合 | 2023/04/22 | 蓮沼小学校 | 交進キッズ | × | 35- 47 | |
練習試合 | 2023/04/16 | 扇田小学校 | おゆみ野レイファイブ | 〇 | 34- 28 | |
練習試合 | 2023/04/16 | 扇田小学校 | 作新ディオメディアス | × | 13- 34 | |
練習試合 | 2023/04/15 | 真砂東小学校 | ひまわり | 〇 | 85- 18 | |
練習試合 | 2023/04/15 | 真砂東小学校 | 四街道中央MBC | 〇 | 56- 45 | |
練習試合 | 2023/04/02 | 八千代市総合生涯学習プラザ | 飯山満MBC | x | 22- 50 | |
練習試合 | 2023/04/02 | 八千代市総合生涯学習プラザ | ウォリアーズ | x | 30- 36 | |
練習試合 | 2023/04/02 | 八千代市総合生涯学習プラザ | 絆MBC | x | 16- 50 |
試合種別 | 試合日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 | スコア |
練習試合 | 2024/03/16 | 養老小学校 | 大久保MBC | 〇 | 4-2 |
練習試合 | 2024/03/16 | 養老小学校 | 小栗原MBC | 〇 | 2-0 |
練習試合 | 2024/03/02 | 院内小学校 | 古和釜MBC | 〇 | 8-6 |
練習試合 | 2024/03/02 | 院内小学校 | 宮久保MBC | 〇 | 20-0 |
練習試合 | 2024/03/02 | 院内小学校 | 院内MBC | 〇 | 10-0 |
練習試合 | 2024/02/24 | あすみが丘小学校 | 坪井BFCN | 〇 | 18-2 |
練習試合 | 2024/02/24 | あすみが丘小学校 | 土気ドルフィンズ | 〇 | 18-1 |
練習試合 | 2024/02/23 | 扇田小学校 | おゆみ野レイファイブ | 〇 | 16-0 |
練習試合 | 2024/02/23 | 扇田小学校 | サンフラワーズ | 〇 | 28-8 |
練習試合 | 2024/01/08 | 宮本小学校 | 並木シルバーフォックス | × | 4-14 |
練習試合 | 2024/01/08 | 宮本小学校 | 宮本MBC | × | 4-14 |
練習試合 | 2024/01/08 | 宮本小学校 | 並木シルバーフォックス | × | 2-20 |
練習試合 | 2024/01/08 | 宮本小学校 | 宮本MBC | × | 3-12 |
練習試合 | 2023/12/23 | 真砂東小学校 | 海神 | ー | 6-6 |
練習試合 | 2023/12/23 | 真砂東小学校 | 海神 | 〇 | 7-4 |
練習試合 | 2023/12/02 | 北貝塚 | 北貝塚MBC | 〇 | 11-8 |
練習試合 | 2023/12/02 | 北貝塚 | おゆみ野レイファイブ | x | 4-9 |
練習試合 | 2023/11/25 | 辰己小学校 | 深川バスケットボールクラブ | ー | 6-6 |
練習試合 | 2023/11/25 | 辰己小学校 | 坪井BFCN | 〇 | 10-2 |
練習試合 | 2023/11/25 | 辰己小学校 | Blossom | x | 0-7 |
練習試合 | 2023/11/05 | 有吉小学校 | あやめ台 | 〇 | 16-8 |
練習試合 | 2023/11/05 | 有吉小学校 | おゆみ野レイファイブ | 〇 | 22-6 |
練習試合 | 2023/11/05 | 有吉小学校 | 塩焼女子MBC | 引分 | 14-14 |
練習試合 | 2023/11/03 | 八千代市総合生涯学習プラザ | 谷津MBC | 〇 | 34-6 |
練習試合 | 2023/11/03 | 八千代市総合生涯学習プラザ | 勝田台MBC | 〇 | 30-0 |
練習試合 | 2023/10/28 | 八木が丘北小学校 | 信篤MBC | 〇 | 22-2 |
練習試合 | 2023/10/28 | 八木が丘北小学校 | 八木北 | 〇 | 14-12 |
練習試合 | 2023/10/28 | 八木が丘北小学校 | 高根東 | 〇 | 12-10 |
練習試合 | 2023/9/30 | 東金市東小学校 | 蓮沼ハッスル | × | 9-12 |
練習試合 | 2023/9/30 | 東金市東小学校 | 東金東MBC | 〇 | 65-19 |
練習試合 | 2023/9/30 | 東金市東小学校 | 東金東MBC | 引分 | 6-6 |
練習試合 | 2023/9/30 | 東金市東小学校 | 豊田キッドシャークス | 〇 | 30-0 |
練習試合 | 2023/9/23 | 高浜海浜小学校 | 高浜ベイスクエア 2回目 | 〇 | 16-8 |
練習試合 | 2023/9/23 | 高浜海浜小学校 | 高浜ベイスクエア 1回目 | 〇 | 9-2 |
練習試合 | 2023/9/16 | 市原市立養老小 | Blossom | × | 44-59 |
練習試合 | 2023/9/16 | 市原市立養老小 | 南総MBC | × | 2-10 |
練習試合 | 2023/9/16 | 市原市立養老小 | 加曽利ホーネッツ | 〇 | 4-2 |
練習試合 | 2023/8/06 | 都小学校 | 加曽利ホーネッツ | 〇 | 9-5 |
練習試合 | 2023/8/06 | 都小学校 | 小栗原MBC | 〇 | 9-7 |
練習試合 | 2023/8/06 | 都小学校 | Sラビッツ | 〇 | 8-1 |
神栖交流会 | 2023/8/05 | 大野原小学校 | 植松 | 〇 | 34-28 |
練習試合 | 2023/7/22 | 埼玉越谷市平方小 | 越谷リンクス | 〇 | 68-23 |
練習試合 | 2023/7/22 | 埼玉越谷市平方小 | 荻島ハッピーズ | 〇 | 35-9 |
練習試合 | 2023/7/17 | 有吉小学校 | 打瀬 ベイ・シューターズ | × | 8- 16 |
練習試合 | 2023/7/17 | 有吉小学校 | K-Brave | 〇 | 46- 2 |
練習試合 | 2023/7/17 | 有吉小学校 | おゆみ野レイファイブ | 〇 | 16- 13 |
練習試合 | 2023/05/28 | 旧二宮小学校 | プレイブガールズ | × | 7- 10 |
練習試合 | 2023/05/28 | 旧二宮小学校 | 八幡MBC | × | 4- 12 |
練習試合 | 2023/05/28 | 旧二宮小学校 | 旭町MBC | × | 1- 6 |
練習試合 | 2023/05/28 | 千草台小学校 | 鷺沼MBC | 〇 | 32- 6 |
練習試合 | 2023/05/28 | 千草台小学校 | 向山MBC | × | 10- 17 |
練習試合 | 2023/05/28 | 千草台小学校 | 都賀ビクトリーズ | 〇 | 33- 5 |
練習試合 | 2023/05/28 | 八幡小学校 | 宮久保 | × | 2- 28 |
練習試合 | 2023/05/28 | 八幡小学校 | S☆ラビッツ | 〇 | 21- 3 |
練習試合 | 2023/05/13 | 旧二宮小学校 | Blossom | × | 4- 12 |
練習試合 | 2023/05/13 | 旧二宮小学校 | ブラックパンサーズ | 〇 | 7- 2 |
練習試合 | 2023/05/13 | 旧二宮小学校 | ブレイブガールズ | × | 2- 10 |
練習試合 | 2023/05/04 | 滝野小学校 | 鎌ケ谷MBC | 〇 | 8- 0 |
練習試合 | 2023/05/04 | 滝野小学校 | 滝野MBC | 〇 | 10- 0 |
練習試合 | 2023/05/04 | 滝野小学校 | 畑沢MBC | - | 4- 4 |
練習試合 | 2023/04/22 | 蓮沼小学校 | 蓮沼ハッスル | × | 6- 18 |
練習試合 | 2023/04/22 | 蓮沼小学校 | 松尾 | × | 8- 12 |
練習試合 | 2023/04/22 | 蓮沼小学校 | 交進キッズ | × | 0- 14 |
練習試合 | 2023/04/16 | 扇田小学校 | 生浜MBC | 〇 | 24- 2 |
練習試合 | 2023/04/16 | 扇田小学校 | おゆみ野レイファイブ | × | 5- 10 |
練習試合 | 2023/04/16 | 扇田小学校 | 作新ディオメディアス | × | 4- 13 |
練習試合 | 2023/04/15 | 真砂東小学校 | ひまわり | 〇 | 16- 0 |
練習試合 | 2023/04/15 | 真砂東小学校 | 四街道中央 | 〇 | 12- 0 |
練習試合 | 2023/04/02 | 八千代市総合生涯学習プラザ | ウォリアーズ | 〇 | 24- 0 |
練習試合 | 2023/04/02 | 八千代市総合生涯学習プラザ | 飯山満MBC | x | 11- 12 |
うまく作動しない場合はこちらのアドレスにご連絡ください masagoflash2018@gmail.com
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から