試合種別 | 試合日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 | スコア |
練習試合 |
2022/3/26 |
院内小学校 | 若松MBC | 〇 | 32 - 31 |
練習試合 |
2022/3/26 |
院内小学校 | 院内MBC | × | 23 - 25 |
千葉県ミニバスケットボール大会 決勝T | 2022/1/16 | 辰巳台東小学校 | Blossom | × | 28 - 54 |
千葉県ミニバスケットボール大会 決勝T | 2022/1/16 | 辰巳台東小学校 | 印旛アスフィーダ | 〇 | 67 - 45 |
千葉県ミニバスケットボール大会 予選 | 2022/1/9 | 行徳小学校 | 行徳MBC | 〇 | 66 - 23 |
千葉県ミニバスケットボール大会 予選 | 2022/1/9 | 行徳小学校 | 祇園ダウンタウンヒーローズ | 〇 | 56 ー 25 |
練習試合 | 2021/12/27 | 真砂東小学校 | 船橋小 | 〇 | 24 ー 4 |
練習試合 | 2021/12/27 | 真砂東小学校 | 前原中野木(2Q) | 〇 | 24 ー 12 |
練習試合 | 2021/12/27 | 真砂東小学校 | 船橋小 | 〇 | 59 ー 30 |
練習試合 | 2021/12/27 | 真砂東小学校 | 前原中野木 | 〇 | 47 ー 21 |
練習試合 | 2021/12/26 | 加良部小学校 | ラビッツ | 〇 | 65 ー 11 |
練習試合 | 2021/12/26 | 加良部小学校 | 成田スネーキーズ | 〇 | 81 ー 17 |
練習試合 | 2021/12/26 | 加良部小学校 | 七栄ミニ | 〇 | 60 ー 11 |
練習試合 | 2021/12/11 | 真砂東小学校 | 磯辺MBC(2Q) | 〇 | 52 - 1 |
練習試合 | 2021/12/11 | 真砂東小学校 | 稲丘ライトニング(2Q) | 〇 | 26 - 18 |
みはまいなほjr | 2021/12/11 | 真砂東小学校 | 稲丘ライトニング | 〇 | 64 - 5 |
みはまいなほjr | 2021/12/11 | 真砂東小学校 | 磯辺MBC | 〇 | 74 - 28 |
区代表決定戦 決勝 | 2021/11/28 | 海浜打瀬小学校 | 磯辺MBC | × | 25 - 35 |
練習試合 | 2021/11/27 | 真砂東小学校 | 千葉レッドローズ | 〇 | 47 - 12 |
練習試合 | 2021/11/27 | 真砂東小学校 | 稲二フェニックス(2Q) | × | 14 - 22 |
区代表決定戦 予選 | 2021/11/27 | 真砂東小学校 | 稲二フェニックス | 〇 | 70 - 28 |
区代表決定戦 予選 | 2021/11/27 | 真砂東小学校 | 高洲MBC | 〇 | 83 - 24 |
練習試合 | 2021/11/23 | 日の出小学校 | 鬼高 | 〇 | 36 - 27 |
練習試合 | 2021/11/23 | 日の出小学校 | 日の出MBC | × | 47 - 77 |
練習試合 | 2021/11/23 | 日の出小学校 | ブラックパンサーズ | × | 47 - 68 |
千葉市ミニバスケットボール交歓大会 決勝T | 2021/11/21 | 都小学校 | 生浜 | × | 15 - 45 |
練習試合 | 2021/11/20 | 加良部小学校 | 成田スネーキーズ | 〇 | 78 - 34 |
練習試合 | 2021/11/20 | 加良部小学校 | 瑞穂 | 〇 | 52 - 43 |
練習試合 | 2021/11/20 | 加良部小学校 | ブラックパンサーズ | × | 28 - 55 |
千葉市ミニバスケットボール交歓大会 決勝T | 2021/11/14 | 生浜小学校 | さつきが丘ハイスピリッツ | 〇 | 55 - 43 |
千葉市ミニバスケットボール交歓大会 決勝T | 2021/11/14 | 生浜小学校 | MASAGO MBC | 〇 | 74 - 18 |
練習試合 | 2021/11/13 | 谷津南小学校 | 谷津南MBC | × | 37 - 52 |
練習試合 | 2021/11/13 | 谷津南小学校 | 実籾レイカーズ | × | 43 - 46 |
練習試合 | 2021/11/13 | 谷津南小学校 | 朝陽 | 〇 | 64 - 49 |
千葉市ミニバスケットボール交歓大会 予選 | 2021/11/7 | 若松小学校 | K-Brave | 〇 | 49 - 30 |
千葉市ミニバスケットボール交歓大会 予選 | 2021/11/7 | 若松小学校 | 若松MBC | × | 25 - 27 |
千葉市ミニバスケットボール交歓大会 予選 | 2021/11/7 | 若松小学校 | 高浜ベイスクエア | 〇 | 62 - 12 |
練習試合 | 2021/11/6 | 養老小学校 | 旭町 | × | 36 - 50 |
練習試合 | 2021/11/6 | 養老小学校 | Sラビッツ | 〇 | 58 - 47 |
練習試合 | 2021/11/6 | 養老小学校 | Blossom | × | 48 - 56 |
練習試合 | 2021/10/23 | 真砂東小学校 | 磯辺MBC(2Q) | 〇 | 28 - 25 |
練習試合 | 2021/10/23 | 真砂東小学校 | 千葉レッドローズ(2Q) | 〇 | 26 - 8 |
練習試合 | 2021/10/23 | 真砂東小学校 | 磯辺MBC | × | 25 - 35 |
練習試合 | 2021/10/23 | 真砂東小学校 | 千葉レッドローズ | 〇 | 47 - 17 |
練習試合 | 2021/10/17 | 院内小学校 | 院内MBC | × | 28 - 29 |
練習試合 | 2021/10/17 | 院内小学校 | 泉谷スパークス | × | 28 - 29 |
練習試合 | 2021/7/31 | 真砂東小学校 | 日の出MBC | × | 27 - 76 |
練習試合 | 2021/7/31 | 真砂東小学校 | 八幡MBC | × | 46 - 56 |
練習試合 | 2021/7/25 | 加良部小学校 | 青菅 | 〇 | 84 - 25 |
練習試合 | 2021/7/25 | 加良部小学校 | 成田スネーキーズ | 〇 | 78 - 28 |
練習試合 | 2021/7/25 | 加良部小学校 | 加曽利ホーネッツ | × | 39 - 45 |
練習試合 | 2021/7/24 | 長作小学校 | 長作(3回目)(3Q) | 〇 | 46 - 8 |
練習試合 | 2021/7/24 | 長作小学校 | 長作(2回目) | 〇 | 72 - 19 |
練習試合 | 2021/7/24 | 長作小学校 | 長作 | 〇 | 68 - 14 |
練習試合 | 2021/7/24 | 真砂東小学校 | 谷津南(2回目) | × | 35 - 52 |
練習試合 | 2021/7/24 | 真砂東小学校 | 谷津南 | 〇 | 40 - 30 |
練習試合 | 2021/7/23 | 生浜小学校 | 生浜 | × | 35 - 59 |
練習試合 | 2021/7/23 | 生浜小学校 | 村上イーグレッツ | × | 41 - 51 |
練習試合 | 2021/7/23 | 生浜小学校 | 交進キッズ | × | 41 - 80 |
練習試合 | 2021/7/18 | 養老小学校 | Blossom | × | 33 - 58 |
練習試合 | 2021/7/18 | 養老小学校 | 千種 | 〇 | 59 - 54 |
練習試合 | 2021/7/18 | 養老小学校 | ウエスト | △ | 41 - 41 |
練習試合 | 2021/7/17 | 真砂東小学校 | 星久喜MBC | 〇 | 38 - 12 |
練習試合 | 2021/7/17 | 真砂東小学校 | 稲丘ライトニング | 〇 | 46 - 13 |
2021ミニバスケットボール3on3大会(6年生チーム) | 2021/7/4 | 千葉ポートアリーナ | 若松ファイブ | × | 22 - 27 |
2021ミニバスケットボール3on3大会(6年生チーム) | 2021/7/4 | 千葉ポートアリーナ | シリウス次女 | 〇 | 32 - 13 |
2021ミニバスケットボール3on3大会(6年生チーム) | 2021/7/4 | 千葉ポートアリーナ | みどりMBC | 〇 | 16 - 5 |
2021ミニバスケットボール3on3大会(6年生チーム) | 2021/7/4 | 千葉ポートアリーナ | 北貝塚モンキーズ | 〇 | 22 - 7 |
2021ミニバスケットボール3on3大会(5年生チーム) | 2021/7/4 | 千葉ポートアリーナ | ありチャンズ | × | 18 - 22 |
2021ミニバスケットボール3on3大会(5年生チーム) | 2021/7/4 | 千葉ポートアリーナ | 加曽利 | 〇 | 39 - 21 |
2021ミニバスケットボール3on3大会(5年生チーム) | 2021/7/4 | 千葉ポートアリーナ | セブンアップ | 〇 | 16 - 9 |
2021ミニバスケットボール3on3大会(5年生チーム) | 2021/7/4 | 千葉ポートアリーナ | 泉谷スパークス | 〇 | 16 - 14 |
2021ミニバスケットボール3on3大会(5年生チーム) | 2021/7/4 | 千葉ポートアリーナ | 高浜ベイスクエアAチーム | 〇 | 20 - 7 |
練習試合 | 2021/6/26 | 東金東小学校 | フェアリーズ(2Q) | 〇 | 20 - 7 |
練習試合 | 2021/6/26 | 東金東小学校 | フェアリーズ | 〇 | 66 - 8 |
練習試合 | 2021/6/26 | 東金東小学校 | 豊田キッドシャークス | 〇 | 50 - 8 |
練習試合 | 2021/6/26 | 東金東小学校 | 東金東 | 〇 | 48 - 17 |
練習試合 | 2021/6/19 | 八千代市市民体育館 | 勝田台 | × | 21 - 32 |
練習試合 | 2021/6/19 | 八千代市市民体育館 | 大日 | 〇 | 51 - 18 |
千葉市ミニバスケットボール交歓大会 決勝T | 2021/6/6 | 小谷小学校 | 鶴沢クレインズ | × | 34 - 40 |
千葉市ミニバスケットボール交歓大会 決勝T | 2021/6/6 | 小谷小学校 | 加曾利ホーネッツ | 〇 | 40 - 29 |
練習試合 | 2021/5/30 | 萱田小学校 | 畑沢MBC | × | 51 - 68 |
練習試合 | 2021/5/30 | 萱田小学校 | 高花MBC | × | 43 - 53 |
練習試合 | 2021/5/30 | 萱田小学校 | ウォリアーズ | × | 30 - 38 |
練習試合 | 2021/5/23 | 旧花見川第五小学校 | 花見川セブン | 〇 | 29 - 25 |
練習試合 | 2021/5/23 | 旧花見川第五小学校 | 花見川セブン(2Q) | 〇 | 24 - 10 |
練習試合 | 2021/5/23 | 旧花見川第五小学校 | 花見川セブン | 〇 | 67 - 37 |
練習試合 | 2021/5/23 | 稲浜小学校 | 稲二フェニックス | 〇 | 52 - 20 |
練習試合 | 2021/5/23 | 稲浜小学校 | 若松MBC | 〇 | 32 - 31 |
千葉市ミニバスケットボール交歓大会 予選 | 2021/5/9 | 作新小学校 | ブルークロス | 〇 | 55 - 22 |
千葉市ミニバスケットボール交歓大会 予選 | 2021/5/9 | 作新小学校 | 院内MBC | 〇 | 43 - 35 |
みはま・いなほ(友好戦) | 2021/5/4 | 真砂東小学校 | 山王MBC(2Q) | 〇 | 45 - 2 |
みはま・いなほ(友好戦) | 2021/5/4 | 真砂東小学校 | 磯辺MBC(2Q) | 〇 | 31 - 18 |
みはま・いなほ(友好戦) | 2021/5/4 | 真砂東小学校 | 山王MBC | 〇 | 69 - 25 |
みはま・いなほ(友好戦) | 2021/5/4 | 真砂東小学校 | 磯辺MBC | 〇 | 46 - 30 |
みはま・いなほ(友好戦) | 2021/5/3 | 高洲第四小学校 | 稲二フェニックス | 〇 | 39 - 23 |
みはま・いなほ(友好戦) | 2021/5/3 | 高洲第四小学校 | みどりMBC | 〇 | 48 - 30 |
CCH杯 | 2021/5/2 | 北貝塚小学校 | 北貝塚MBC | 〇 | 47 - 40 |
CCH杯 | 2021/5/2 | 北貝塚小学校 | 鶴沢クレインズ | × | 29 - 35 |
練習試合 | 2021/4/25 | 千種小学校 | 千種MBC(2Q) | 〇 | 23 - 4 |
練習試合 | 2021/4/25 | 千種小学校 | 姉崎MBC(2Q) | 〇 | 41 - 3 |
練習試合 | 2021/4/25 | 千種小学校 | 千種MBC | 〇 | 48 - 19 |
練習試合 | 2021/4/25 | 千種小学校 | 姉崎MBC | 〇 | 89 - 2 |
試合種別 | 試合日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 | スコア |
千葉県ミニバスケットボール大会 決勝T | 2022/1/16 | 辰巳台東小学校 | Blossom | × | 28 - 54 |
千葉県ミニバスケットボール大会 決勝T | 2022/1/16 | 辰巳台東小学校 | 印旛アスフィーダ | 〇 | 67 - 45 |
千葉県ミニバスケットボール大会 予選 | 2022/1/9 | 行徳小学校 | 行徳MBC | 〇 | 66 - 23 |
千葉県ミニバスケットボール大会 予選 | 2022/1/9 | 行徳小学校 | 祇園ダウンタウンヒーローズ | 〇 | 56 ー 25 |
練習試合 | 2021/12/27 | 真砂東小学校 | 船橋小 | 〇 | 24 ー 4 |
練習試合 | 2021/12/27 | 真砂東小学校 | 前原中野木(2Q) | 〇 | 24 ー 12 |
練習試合 | 2021/12/27 | 真砂東小学校 | 船橋小 | 〇 | 59 ー 30 |
練習試合 | 2021/12/27 | 真砂東小学校 | 前原中野木 | 〇 | 47 ー 21 |
練習試合 | 2021/12/26 | 加良部小学校 | ラビッツ | 〇 | 65 ー 11 |
練習試合 | 2021/12/26 | 加良部小学校 | 成田スネーキーズ | 〇 | 81 ー 17 |
練習試合 | 2021/12/26 | 加良部小学校 | 七栄ミニ | 〇 | 60 ー 11 |
練習試合 | 2021/12/11 | 真砂東小学校 | 磯辺MBC(2Q) | 〇 | 52 - 1 |
練習試合 | 2021/12/11 | 真砂東小学校 | 稲丘ライトニング(2Q) | 〇 | 26 - 18 |
みはまいなほjr | 2021/12/11 | 真砂東小学校 | 稲丘ライトニング | 〇 | 64 - 5 |
みはまいなほjr | 2021/12/11 | 真砂東小学校 | 磯辺MBC | 〇 | 74 - 28 |
区代表決定戦 決勝 | 2021/11/28 | 海浜打瀬小学校 | 磯辺MBC | × | 25 - 35 |
練習試合 | 2021/11/27 | 真砂東小学校 | 千葉レッドローズ | 〇 | 47 - 12 |
練習試合 | 2021/11/27 | 真砂東小学校 | 稲二フェニックス(2Q) | × | 14 - 22 |
区代表決定戦 予選 | 2021/11/27 | 真砂東小学校 | 稲二フェニックス | 〇 | 70 - 28 |
区代表決定戦 予選 | 2021/11/27 | 真砂東小学校 | 高洲MBC | 〇 | 83 - 24 |
練習試合 | 2021/11/23 | 日の出小学校 | 鬼高 | 〇 | 36 - 27 |
練習試合 | 2021/11/23 | 日の出小学校 | 日の出MBC | × | 47 - 77 |
練習試合 | 2021/11/23 | 日の出小学校 | ブラックパンサーズ | × | 47 - 68 |
千葉市ミニバスケットボール交歓大会 決勝T | 2021/11/21 | 都小学校 | 生浜 | × | 15 - 45 |
練習試合 | 2021/11/20 | 加良部小学校 | 成田スネーキーズ | 〇 | 78 - 34 |
練習試合 | 2021/11/20 | 加良部小学校 | 瑞穂 | 〇 | 52 - 43 |
練習試合 | 2021/11/20 | 加良部小学校 | ブラックパンサーズ | × | 28 - 55 |
千葉市ミニバスケットボール交歓大会 決勝T | 2021/11/14 | 生浜小学校 | さつきが丘ハイスピリッツ | 〇 | 55 - 43 |
千葉市ミニバスケットボール交歓大会 決勝T | 2021/11/14 | 生浜小学校 | MASAGO MBC | 〇 | 74 - 18 |
練習試合 | 2021/11/13 | 谷津南小学校 | 谷津南MBC | × | 37 - 52 |
練習試合 | 2021/11/13 | 谷津南小学校 | 実籾レイカーズ | × | 43 - 46 |
練習試合 | 2021/11/13 | 谷津南小学校 | 朝陽 | 〇 | 64 - 49 |
千葉市ミニバスケットボール交歓大会 予選 | 2021/11/7 | 若松小学校 | K-Brave | 〇 | 49 - 30 |
千葉市ミニバスケットボール交歓大会 予選 | 2021/11/7 | 若松小学校 | 若松MBC | × | 25 - 27 |
千葉市ミニバスケットボール交歓大会 予選 | 2021/11/7 | 若松小学校 | 高浜ベイスクエア | 〇 | 62 - 12 |
練習試合 | 2021/11/6 | 養老小学校 | 旭町 | × | 36 - 50 |
練習試合 | 2021/11/6 | 養老小学校 | Sラビッツ | 〇 | 58 - 47 |
練習試合 | 2021/11/6 | 養老小学校 | Blossom | × | 48 - 56 |
練習試合 | 2021/10/23 | 真砂東小学校 | 磯辺MBC(2Q) | 〇 | 28 - 25 |
練習試合 | 2021/10/23 | 真砂東小学校 | 千葉レッドローズ(2Q) | 〇 | 26 - 8 |
練習試合 | 2021/10/23 | 真砂東小学校 | 磯辺MBC | × | 25 - 35 |
練習試合 | 2021/10/23 | 真砂東小学校 | 千葉レッドローズ | 〇 | 47 - 17 |
練習試合 | 2021/10/17 | 院内小学校 | 院内MBC | × | 28 - 29 |
練習試合 | 2021/10/17 | 院内小学校 | 泉谷スパークス | × | 28 - 29 |
練習試合 | 2021/7/31 | 真砂東小学校 | 日の出MBC | × | 27 - 76 |
練習試合 | 2021/7/31 | 真砂東小学校 | 八幡MBC | × | 46 - 56 |
練習試合 | 2021/7/25 | 加良部小学校 | 青菅 | 〇 | 84 - 25 |
練習試合 | 2021/7/25 | 加良部小学校 | 成田スネーキーズ | 〇 | 78 - 28 |
練習試合 | 2021/7/25 | 加良部小学校 | 加曽利ホーネッツ | × | 39 - 45 |
練習試合 | 2021/7/24 | 長作小学校 | 長作(3回目)(3Q) | 〇 | 46 - 8 |
練習試合 | 2021/7/24 | 長作小学校 | 長作(2回目) | 〇 | 72 - 19 |
練習試合 | 2021/7/24 | 長作小学校 | 長作 | 〇 | 68 - 14 |
練習試合 | 2021/7/24 | 真砂東小学校 | 谷津南(2回目) | × | 35 - 52 |
練習試合 | 2021/7/24 | 真砂東小学校 | 谷津南 | 〇 | 40 - 30 |
練習試合 | 2021/7/23 | 生浜小学校 | 生浜 | × | 35 - 59 |
練習試合 | 2021/7/23 | 生浜小学校 | 村上イーグレッツ | × | 41 - 51 |
練習試合 | 2021/7/23 | 生浜小学校 | 交進キッズ | × | 41 - 80 |
練習試合 | 2021/7/18 | 養老小学校 | Blossom | × | 33 - 58 |
練習試合 | 2021/7/18 | 養老小学校 | 千種 | 〇 | 59 - 54 |
練習試合 | 2021/7/18 | 養老小学校 | ウエスト | △ | 41 - 41 |
練習試合 | 2021/7/17 | 真砂東小学校 | 星久喜MBC | 〇 | 38 - 12 |
練習試合 | 2021/7/17 | 真砂東小学校 | 稲丘ライトニング | 〇 | 46 - 13 |
2021ミニバスケットボール3on3大会(6年生チーム) | 2021/7/4 | 千葉ポートアリーナ | 若松ファイブ | × | 22 - 27 |
2021ミニバスケットボール3on3大会(6年生チーム) | 2021/7/4 | 千葉ポートアリーナ | シリウス次女 | 〇 | 32 - 13 |
2021ミニバスケットボール3on3大会(6年生チーム) | 2021/7/4 | 千葉ポートアリーナ | みどりMBC | 〇 | 16 - 5 |
2021ミニバスケットボール3on3大会(6年生チーム) | 2021/7/4 | 千葉ポートアリーナ | 北貝塚モンキーズ | 〇 | 22 - 7 |
2021ミニバスケットボール3on3大会(5年生チーム) | 2021/7/4 | 千葉ポートアリーナ | ありチャンズ | × | 18 - 22 |
2021ミニバスケットボール3on3大会(5年生チーム) | 2021/7/4 | 千葉ポートアリーナ | 加曽利 | 〇 | 39 - 21 |
2021ミニバスケットボール3on3大会(5年生チーム) | 2021/7/4 | 千葉ポートアリーナ | セブンアップ | 〇 | 16 - 9 |
2021ミニバスケットボール3on3大会(5年生チーム) | 2021/7/4 | 千葉ポートアリーナ | 泉谷スパークス | 〇 | 16 - 14 |
2021ミニバスケットボール3on3大会(5年生チーム) | 2021/7/4 | 千葉ポートアリーナ | 高浜ベイスクエアAチーム | 〇 | 20 - 7 |
練習試合 | 2021/6/26 | 東金東小学校 | フェアリーズ(2Q) | 〇 | 20 - 7 |
練習試合 | 2021/6/26 | 東金東小学校 | フェアリーズ | 〇 | 66 - 8 |
練習試合 | 2021/6/26 | 東金東小学校 | 豊田キッドシャークス | 〇 | 50 - 8 |
練習試合 | 2021/6/26 | 東金東小学校 | 東金東 | 〇 | 48 - 17 |
練習試合 | 2021/6/19 | 八千代市市民体育館 | 勝田台 | × | 21 - 32 |
練習試合 | 2021/6/19 | 八千代市市民体育館 | 大日 | 〇 | 51 - 18 |
千葉市ミニバスケットボール交歓大会 決勝T | 2021/6/6 | 小谷小学校 | 鶴沢クレインズ | × | 34 - 40 |
千葉市ミニバスケットボール交歓大会 決勝T | 2021/6/6 | 小谷小学校 | 加曾利ホーネッツ | 〇 | 40 - 29 |
練習試合 | 2021/5/30 | 萱田小学校 | 畑沢MBC | × | 51 - 68 |
練習試合 | 2021/5/30 | 萱田小学校 | 高花MBC | × | 43 - 53 |
練習試合 | 2021/5/30 | 萱田小学校 | ウォリアーズ | × | 30 - 38 |
練習試合 | 2021/5/23 | 旧花見川第五小学校 | 花見川セブン | 〇 | 29 - 25 |
練習試合 | 2021/5/23 | 旧花見川第五小学校 | 花見川セブン(2Q) | 〇 | 24 - 10 |
練習試合 | 2021/5/23 | 旧花見川第五小学校 | 花見川セブン | 〇 | 67 - 37 |
練習試合 | 2021/5/23 | 稲浜小学校 | 稲二フェニックス | 〇 | 52 - 20 |
練習試合 | 2021/5/23 | 稲浜小学校 | 若松MBC | 〇 | 32 - 31 |
千葉市ミニバスケットボール交歓大会 予選 | 2021/5/9 | 作新小学校 | ブルークロス | 〇 | 55 - 22 |
千葉市ミニバスケットボール交歓大会 予選 | 2021/5/9 | 作新小学校 | 院内MBC | 〇 | 43 - 35 |
みはま・いなほ(友好戦) | 2021/5/4 | 真砂東小学校 | 山王MBC(2Q) | 〇 | 45 - 2 |
みはま・いなほ(友好戦) | 2021/5/4 | 真砂東小学校 | 磯辺MBC(2Q) | 〇 | 31 - 18 |
みはま・いなほ(友好戦) | 2021/5/4 | 真砂東小学校 | 山王MBC | 〇 | 69 - 25 |
みはま・いなほ(友好戦) | 2021/5/4 | 真砂東小学校 | 磯辺MBC | 〇 | 46 - 30 |
みはま・いなほ(友好戦) | 2021/5/3 | 高洲第四小学校 | 稲二フェニックス | 〇 | 39 - 23 |
みはま・いなほ(友好戦) | 2021/5/3 | 高洲第四小学校 | みどりMBC | 〇 | 48 - 30 |
CCH杯 | 2021/5/2 | 北貝塚小学校 | 北貝塚MBC | 〇 | 47 - 40 |
CCH杯 | 2021/5/2 | 北貝塚小学校 | 鶴沢クレインズ | × | 29 - 35 |
練習試合 | 2021/4/25 | 千種小学校 | 千種MBC(2Q) | 〇 | 23 - 4 |
練習試合 | 2021/4/25 | 千種小学校 | 姉崎MBC(2Q) | 〇 | 41 - 3 |
練習試合 | 2021/4/25 | 千種小学校 | 千種MBC | 〇 | 48 - 19 |
練習試合 | 2021/4/25 | 千種小学校 | 姉崎MBC | 〇 | 89 - 2 |
試合種別 | 試合日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 | スコア |
練習試合 | 2021/12/27 | 真砂東小学校 | 船橋小(1Q) | × | 8 ー 13 |
練習試合 | 2021/12/27 | 真砂東小学校 | 前原中野木(1Q) | × | 1 ー 4 |
練習試合 | 2021/12/26 | 加良部小学校 | ラビッツ(2Q) | 〇 | 23 ー 2 |
練習試合 | 2021/12/26 | 加良部小学校 | 成田スネーキーズ(2Q) | × | 10 ー 13 |
練習試合 | 2021/12/26 | 加良部小学校 | 七栄ミニ(2Q) | 〇 | 48 ー 2 |
練習試合 | 2021/11/23 | 日の出小学校 | 鬼高(2Q) | 〇 | 34 - 4 |
練習試合 | 2021/11/23 | 日の出小学校 | 日の出MBC(1Q) | × | 6 - 12 |
練習試合 | 2021/11/23 | 日の出小学校 | ブラックパンサーズ(1Q) | 〇 | 17 - 4 |
練習試合 | 2021/11/20 | 加良部小学校 | 成田スネーキーズ(2Q) | 〇 | 36 - 2 |
練習試合 | 2021/11/20 | 加良部小学校 | 瑞穂(2Q) | 〇 | 32 - 6 |
練習試合 | 2021/11/20 | 加良部小学校 | ブラックパンサーズ(2Q) | 〇 | 25 - 5 |
練習試合 | 2021/11/13 | 谷津南小学校 | 谷津南MBC(2Q) | × | 10 - 14 |
練習試合 | 2021/11/13 | 谷津南小学校 | 実籾レイカーズ(2Q) | △ | 10 - 10 |
練習試合 | 2021/11/13 | 谷津南小学校 | 朝陽(2Q) | 〇 | 16 - 12 |
練習試合 | 2021/11/6 | 養老小学校 | 旭町(1Q) | × | 6 - 13 |
練習試合 | 2021/11/6 | 養老小学校 | Sラビッツ(1Q) | △ | 2 - 2 |
練習試合 | 2021/11/6 | 養老小学校 | Blossom(1Q) | × | 5 - 6 |
練習試合 | 2021/10/23 | 真砂東小学校 | 磯辺MBC(1Q) | × | 2 - 22 |
練習試合 | 2021/10/23 | 真砂東小学校 | 千葉レッドローズ(1Q) | 〇 | 3 - 2 |
練習試合 | 2021/10/17 | 院内小学校 | 院内MBC(1Q) | 〇 | 12 - 2 |
練習試合 | 2021/10/17 | 院内小学校 | 泉谷スパークス(1Q) | × | 4 - 6 |
練習試合 | 2021/7/31 | 真砂東小学校 | 日の出MBC(2Q) | 〇 | 29 - 14 |
練習試合 | 2021/7/31 | 真砂東小学校 | 八幡MBC(2Q) | 〇 | 28 - 11 |
練習試合 | 2021/7/25 | 加良部小学校 | 青菅(2Q) | 〇 | 22 - 2 |
練習試合 | 2021/7/25 | 加良部小学校 | 成田スネーキーズ(2Q) | 〇 | 31 - 6 |
練習試合 | 2021/7/25 | 加良部小学校 | 加曽利ホーネッツ(2Q) | 〇 | 32 - 14 |
練習試合 | 2021/7/24 | 長作小学校 | 長作(2回目)(2Q) | 〇 | 40 - 0 |
練習試合 | 2021/7/24 | 長作小学校 | 長作(2Q) | 〇 | 38 - 3 |
練習試合 | 2021/7/24 | 真砂東小学校 | 谷津南(U-10)(2Q) | × | 6 - 18 |
練習試合 | 2021/7/18 | 養老小学校 | Blossom(1Q) | △ | 10 - 10 |
練習試合 | 2021/7/18 | 養老小学校 | 千種(1Q) | △ | 4 - 4 |
練習試合 | 2021/7/18 | 養老小学校 | ウエスト(1Q) | 〇 | 1 - 0 |
練習試合 | 2021/7/17 | 真砂東小学校 | 稲丘ライトニング(1Q) | 〇 | 17 - 2 |
練習試合 | 2021/7/17 | 真砂東小学校 | 星久喜MBC(2Q) | 〇 | 24 - 8 |
練習試合 | 2021/7/17 | 真砂東小学校 | 稲丘ライトニング(2Q) | 〇 | 29 - 11 |
練習試合 | 2021/6/26 | 東金東小学校 | フェアリーズ(1Q) | 〇 | 14 - 5 |
練習試合 | 2021/6/26 | 東金東小学校 | 豊田キッドシャークス(1Q) | 〇 | 28 - 0 |
練習試合 | 2021/6/26 | 東金東小学校 | 東金東(1Q) | × | 10 - 11 |
練習試合 | 2021/6/19 | 八千代市市民体育館 | 勝田台(2Q) | 〇 | 24 - 2 |
練習試合 | 2021/6/19 | 八千代市市民体育館 | 大日(2Q) | 〇 | 20 - 4 |
練習試合 | 2021/5/30 | 萱田小学校 | 畑沢MBC(2Q) | 〇 | 23 - 6 |
練習試合 | 2021/5/23 | 旧花見川第五小学校 | 花見川セブン(2Q) | 〇 | 40 - 0 |
練習試合 | 2021/5/23 | 稲浜小学校 | 稲二フェニックス(2Q) | 〇 | 28 - 2 |
練習試合 | 2021/5/23 | 稲浜小学校 | 若松MBC(2Q) | 〇 | 38 - 4 |
みはま・いなほ(友好戦) |
2021/5/3 | 高洲第四小学校 | 稲二フェニックス(2Q) | 〇 | 25 - 16 |
みはま・いなほ(友好戦) | 2021/5/3 | 高洲第四小学校 | みどりMBC(2Q) | 〇 | 60 - 2 |
練習試合 | 2021/4/25 | 千種小学校 | 千種MBC(1Q) | 〇 | 20 - 0 |
練習試合 | 2021/4/25 | 千種小学校 | 姉崎MBC(1Q) | 〇 | 10 - 2 |
練習試合 | 2021/4/25 | 千種小学校 | 千種MBC(1Q) | 〇 | 20 - 0 |
練習試合 | 2021/4/25 | 千種小学校 | 姉崎MBC(1Q) | 〇 | 22 - 0 |
うまく作動しない場合はこちらのアドレスにご連絡ください masagoflash2018@gmail.com
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から