〇試合日 | 試合種別 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 | スコア |
2016/3/13 | ポートアリーナ杯(決勝トーナメント) | ポートアリーナ | 千葉レッドローズ | ✕ | 13-35 |
2016/3/13 | ポートアリーナ杯(決勝トーナメント) | ポートアリーナ | リトルファイブ幕張 | 〇 | 15-8 |
2016/3/12 | ポートアリーナ杯 | ポートアリーナ | 山王MBC | 〇 | 32-12 |
2016/3/5 | 練習試合(2Q) | 真砂東小学校 | 舞浜MBC | ✕ | 4-31 |
2016/3/5 | 練習試合(2Q) | 真砂東小学校 | 磯辺MBC | 〇 | 14-12 |
2016/1/23 | 練習試合(2Q) | 真砂東小学校 | さつきが丘ハイスピリッツ | 〇 | 42-12 |
2016/1/23 | 練習試合(2Q) | 真砂東小学校 | 若松MBC | 〇 | 29-17 |
2016/1/10 | 県大会(予選リーグ) | 浦安南小学校 | ウォリアーズ | ✕ | 15-42 |
2016/1/10 | 県大会(予選リーグ) | 浦安南小学校 | 菅野フェアーズ | 〇 | 67-32 |
2016/1/5 | 練習試合(2Q) | 舞浜小学校 | 新浜MBC | 〇 | 23-17 |
2016/1/5 | 練習試合(2Q) | 舞浜小学校 | 舞浜MBC | ✕ | 2-17 |
2016/1/5 | 練習試合(2Q) | 舞浜小学校 | 光華MBC | ✕ | 3-59 |
2015/12/26 | 練習試合 | あすみが丘小学校 | 花園MBC | 〇 | 63-22 |
2015/12/26 | 練習試合 | あすみが丘小学校 | 習台二MBC | ✕ | 29-53 |
2015/12/26 | 練習試合 | あすみが丘小学校 | 土気ドルフィンズ | 〇 | 66-21 |
2015/12/12 | 練習試合 | 真砂東小学校 | 稲二フェニックス | ✕ | 32-56 |
2015/12/12 | 練習試合 | 真砂東小学校 | 磯辺MBC | ✕ | 44-51 |
2015/11/23 | 練習試合(2Q) | 舞浜小学校 | MBC長田 | ✕ | 9-26 |
2015/11/23 | 練習試合(2Q) | 舞浜小学校 | 塩焼MBC | ✕ | 24-26 |
2015/11/23 | 練習試合(2Q) | 舞浜小学校 | 舞浜MBC | ✕ | 12-39 |
2015/11/23 | 練習試合(2Q) | 舞浜小学校 | 新浜MBC | 〇 | 32-11 |
2015/11/22 | 交歓大会(決勝トーナメント) | 小中台小学校 | あやめ台MBC | ✕ | 26-59 |
2015/11/22 | 交歓大会(決勝トーナメント) | 小中台小学校 | 幸町レイダース | 〇 | 89-16 |
2015/11/15 | 交歓大会(予選) | 都小学校 | 加曽利ホーネッツ | 〇 | 66-45 |
2015/11/15 | 交歓大会(予選) | 都小学校 | 高浜ベイスクエア | 〇 | 37-25 |
2015/11/14 | 練習試合 | 実花小学校 | 実花MBC | 〇 | 53-27 |
2015/11/14 | 練習試合 | 実花小学校 | 滝野MBC | 〇 | 62-9 |
2015/10/24 | 美浜区代表決定戦 | 真砂東小学校 | 稲二フェニックス | ✕ | 29-37 |
2015/10/24 | 美浜区代表決定戦 | 真砂東小学校 | リトルファイブ幕張 | 〇 | 37-27 |
2015/10/18 | 練習試合 | 入船小学校 | 五井女子MBC | ✕ | 40-54 |
2015/10/18 | 練習試合 | 入船小学校 | 入船MBC | ✕ | 20-47 |
2015/10/18 | 練習試合 | 入船小学校 | 深川MBC | ✕ | 14-54 |
2015/10/18 | 練習試合 | 入船小学校 | リトルファイブ幕張 | 〇 | 47-23 |
2015/10/12 | 練習試合 | 平田小学校 | 真間MBC | ✕ | 43-44 |
2015/10/12 | 練習試合 | 平田小学校 | 平田MBC | ✕ | 36-57 |
2015/10/12 | 練習試合 | 平田小学校 | 船橋MBC | △ | 43-43 |
2015/10/10 | 練習試合 | 花島小学校 | 花見川セブン | 〇 | 59-38 |
2015/10/10 | 練習試合 | 花島小学校 | 山王MBC | 〇 | 53-16 |
2015/10/10 | 練習試合 | 花島小学校 | 西小中台ファイヤーバード | ✕ | 32-38 |
2015/9/19 | 大森杯 | 生浜小学校 | 院内MBC | ✕ | 31-32 |
2015/9/19 | 大森杯 | 生浜小学校 | ブルークロス | 〇 | 85-23 |
2015/9/12 | 練習試合 | みつわ台南小学校 | みつわ台MBC | 〇 | 56-22 |
2015/9/12 | 練習試合 | みつわ台南小学校 | 星久喜MBC | 〇 | 49-34 |
2015/9/12 | 練習試合 | みつわ台南小学校 | 花園MBC | 〇 | 51-25 |
2015/7/19 | サマーフェスティバル | 二州小学校沖分校 | 美浜南 | 〇 | 59-34 |
2015/7/19 | サマーフェスティバル | 二州小学校沖分校 | 王子台ミッキーズ | 〇 | 89-5 |
2015/7/18 | サマーフェスティバル | 二州小学校沖分校 | 春日 | 〇 | 42-41 |
2015/7/18 | サマーフェスティバル | 二州小学校沖分校 | サンライズ | ✕ | 36-71 |
2015/7/11 | 練習試合 | 大木戸小学校 | 東金東MBC | 〇 | 45-36 |
2015/7/11 | 練習試合 | 大木戸小学校 | TACスターレット | ✕ | 32-55 |
2015/7/11 | 練習試合 | 大木戸小学校 | みずほBC | ✕ | 32-45 |
2015/7/5 | 3on3 高学年の部(決勝トーナメント) | ポートアリーナ | AYAMEフォーGIRL'S | ✕ | 4-23 |
2015/7/5 | 3on3 高学年の部(決勝トーナメント) | ポートアリーナ | アミカルMBC | 〇 | 23-10 |
2015/7/5 | 3on3 高学年の部 | ポートアリーナ | ひらフェニ・ペリドット | 〇 | 28-0 |
2015/7/5 | 3on3 高学年の部 | ポートアリーナ | 流星☆若松 | 〇 | 18-10 |
2015/6/14 | 交歓大会(決勝トーナメント) | 小仲台小学校 | 生浜MBC | ✕ | 38-64 |
2015/6/7 | 練習試合(2Q) | 道野辺小学校 | K two HEARTS | 〇 | 22-15 |
2015/6/7 | 練習試合(2Q) | 道野辺小学校 | 花見川セブン | 〇 | 22-15 |
2015/6/7 | 練習試合 | 道野辺小学校 | 花見川セブン | 〇 | 40-18 |
2015/6/7 | 練習試合 | 道野辺小学校 | K two HEARTS | 〇 | 64-20 |
2015/6/6 | 練習試合 | 東金東小学校 | 東金東MBC | ✕ | 31-44 |
2015/6/6 | 練習試合 | 東金東小学校 | 中の島MBC | 〇 | 47-41 |
2015/6/6 | 練習試合 | 東金東小学校 | 成東ストロベリーズ | ✕ | 24-47 |
2015/5/31 | 匝瑳市交流会 | のさかアリーナ | 村上イーグレッツ | ✕ | 13-47 |
2015/5/31 | 匝瑳市交流会 | のさかアリーナ | 成東ストロベリーズ | ✕ | 28-58 |
2015/5/31 | 匝瑳市交流会 | のさかアリーナ | 多古MBC | 〇 | 46-14 |
2015/5/10 | 交歓大会(予選) | 都賀小学校 | 作新ディオメディアス | ✕ | 40-45 |
2015/5/10 | 交歓大会(予選) | 都賀小学校 | アミカルMBC | 〇 | 73-8 |
2015/5/6 | 練習試合 | 小倉小学校 | 山王MBC | 〇 | 46-10 |
2015/5/6 | 練習試合 | 小倉小学校 | 長作MBC | 〇 | 50-18 |
2015/5/6 | 練習試合 | 小倉小学校 | 小倉MBC | 〇 | 61-24 |
2015/5/5 | CCH杯 | 本町小学校 | 院内MBC | 〇 | 36-33 |
2015/5/5 | CCH杯 | 本町小学校 | 北貝塚MBC | ✕ | 36-59 |
2015/5/5 | CCH杯 | 本町小学校 | 花見川セブン | ✕ | 28-33 |
2015/5/2 | みはまいなほカップ 友好戦 | 稲毛小学校 | リトルファイブ幕張 | 〇 | 56-18 |
2015/5/2 | みはまいなほカップ 友好戦 | 稲毛小学校 | 稲丘ライトニング | 〇 | 49-26 |
2015/5/2 | みはまいなほカップ 友好戦 | 稲毛小学校 | 山王MBC | 〇 | 54-22 |
2015/4/29 | みはまいなほカップ 敗者復活戦 | 真砂西小学校 | 磯辺MBC | 〇 | 40-38 |
2015/4/29 | みはまいなほカップ 敗者復活戦 | 真砂西小学校 | リトルファイブ幕張 | ✕ | 36-37 |
2015/4/25 | みはまいなほカップ | 真砂西小学校 | 千葉レッドローズ | ✕ | 35-65 |
2015/4/25 | みはまいなほカップ | 真砂西小学校 | 幸町レイダース | 〇 | 74-18 |
2015/4/25 | みはまいなほカップ | 真砂西小学校 | MASAGO MBC | ✕ | 39-49 |
2015/2/11 | 練習試合 | 六合小学校 | 磯辺MBC | ✕ | 26-33 |
2015/2/11 | 練習試合 | 六合小学校 | アスフィーダ | 〇 | 32-21 |
2015/2/11 | 練習試合 | 六合小学校 | 内野イーグルス | 〇 | 41-18 |
2015/2/8 | 新人戦(決勝トーナメント) | 西小中台小学校 | さつきが丘ハイスピリッツ | ✕ | 14-34 |
2015/2/1 | 新人戦(予選) | 北貝塚小学校 | 高浜ベイスクエア | ✕ | 18-29 |
2015/2/1 | 新人戦(予選) | 北貝塚小学校 | 北貝塚MBC | ✕ | 24-48 |
★2015年度ジュニア★
試合日 |
試合種別 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 | スコア |
2016/1/5 | 練習試合 | 舞浜小学校 | 新浜MBC 5年以下 | 〇 | 44-30 |
2016/1/5 | 練習試合 | 舞浜小学校 | 舞浜MBC5年以下 | 〇 | 45-41 |
2016/1/5 | 練習試合 | 舞浜小学校 | 光華MBC 5年以下 | 〇 | 41-32 |
2015/12/26 | 練習試合(2Q) | あすみが丘小学校 | 花園MBC Jr. | 〇 | 14-7 |
2015/12/26 | 練習試合(2Q) | あすみが丘小学校 | 土気ドルフィンズ Jr. | 〇 | 28-3 |
2015/12/12 | 練習試合(2Q) | 真砂東小学校 | 磯辺MBC ミニ | 〇 | |
2015/12/12 | 練習試合(2Q) | 真砂東小学校 | 稲二フェニックス ミニ | 〇 | |
2015/12/12 | 練習試合(2Q) | 真砂東小学校 | 稲二フェニックス Jr. | 〇 | 12-9 |
2015/12/12 | 練習試合(2Q) | 真砂東小学校 | 磯辺MBC Jr. | 〇 | 44-51 |
2015/11/23 | 練習試合(3Q) | 舞浜小学校 | MBC長田5年以下 | 〇 | 31-20 |
2015/11/23 | 練習試合(3Q) | 舞浜小学校 | 塩焼MBC5年以下 | 〇 | 41-22 |
2015/11/23 | 練習試合(3Q) | 舞浜小学校 | 舞浜MBC5年以下 | 〇 | 45-36 |
2015/11/23 | 練習試合(3Q) | 舞浜小学校 | 新浜MBC5年以下 | △ | 32-32 |
2015/11/14 | 練習試合(1Q) | 実花小学校 | 実花MBC Jr. | 〇 | 16-0 |
2015/11/14 | 練習試合(1Q) | 実花小学校 | 滝野MBC Jr. | 〇 | 12-2 |
2015/10/12 | 練習試合(2Q) | 平田小学校 | 真間MBC Jr. | 〇 | 21-18 |
2015/10/12 | 練習試合(2Q) | 平田小学校 | 平田MBC Jr. | 〇 | 16-2 |
2015/10/10 | 練習試合(2Q) | 花島小学校 | 花見川セブン Jr. | 〇 | 29-5 |
2015/9/26 | みはまいなほジュニアガールズカップ(決勝)優勝 | 真砂西小学校 | 小中台MBC | 〇 | 62-21 |
2015/9/26 | みはまいなほジュニアガールズカップ(準決勝) | 真砂西小学校 | 千葉レッドローズ | 〇 | 34-26 |
2015/9/22 | みはまいなほジュニアガールズカップ(1位B) | 山王小学校 | 幸町レイダース | 〇 | 65-34 |
2015/9/22 | みはまいなほジュニアガールズカップ(1位B) | 山王小学校 | 山王MBC | 〇 | 44-28 |
2015/9/22 | みはまいなほジュニアガールズカップ(1位B) | 山王小学校 | 小中台MBC | 〇 | 39-27 |
2015/9/21 | みはまいなほジュニアガールズカップ | 真砂東小学校 | 高浜ベイスクエア | 〇 | 67-19 |
2015/9/21 | みはまいなほジュニアガールズカップ | 真砂東小学校 | 千葉レッドローズ | 〇 | 65-22 |
2015/9/21 | みはまいなほジュニアガールズカップ | 真砂東小学校 | あやめ台MBC | 〇 | 47-24 |
2015/9/12 | 練習試合(2Q) | みつわ台南小学校 | 星久喜MBC Jr | △ | 9-9 |
2015/9/5 | U10 | 生浜小学校 | 山王MBC | 〇 | 36-0 |
2015/9/5 | U10 | 生浜小学校 | 長作MBC | 〇 | 44-6 |
2015/9/5 | U10 | 生浜小学校 | ブルークロス | 〇 | 18-12 |
2015/9/5 | U10 | 生浜小学校 | 生浜MBC | 〇 | 39-6 |
2015/7/11 | 練習試合(2Q) | 大木戸小学校 | みずほBC Jr | 〇 | 32-2 |
2015/7/11 | 練習試合(2Q) | 大木戸小学校 | TACスターレットJr | 〇 | 16-8 |
2015/7/5 | 3on3 高学年の部(決勝トーナメント) | ポートアリーナ | 流星☆若松 | ✕ | 2-18 |
2015/7/5 | 3on3 高学年の部 | ポートアリーナ | アミカルMBC | 〇 | 10-5 |
2015/7/5 | 3on3 高学年の部 | ポートアリーナ | 川戸BIFFLE | 〇 | 28-8 |
2015/7/5 | 3on3 中学年の部 (準決勝) | ポートアリーナ | スマイリーズ | ✕ | 16-17 |
2015/7/5 | 3on3 中学年の部 (決勝トーナメント) | ポートアリーナ | 稲二フェニックス | 〇 | 23-5 |
2015/7/5 | 3on3 中学年の部 | ポートアリーナ | MASAGO ミニーS? | 〇 | 13-0 |
2015/7/5 | 3on3 中学年の部 | ポートアリーナ | シャイニング・スター | 〇 | 18-2 |
2015/6/7 | 練習試合(2Q) | 道野辺小学校 | K two HEARTS Jr. | 〇 | 40-11 |
2015/6/7 | 練習試合(2Q) | 道野辺小学校 | 花見川セブン Jr. | 〇 | 42-5 |
2015/6/7 | 練習試合(2Q) | 道野辺小学校 | 花見川セブン(ミニ) | 〇 | 60-0 |
2015/6/7 | 練習試合(2Q) | 道野辺小学校 | K two HEARTS(ミニ) | 〇 | 30-5 |
2015/6/6 | 練習試合(2Q) | 東金東小学校 | 中の島MBC Jr. | △ | 8-8 |
2015/5/6 | 練習試合(2Q) | 小倉小学校 | 長作MBC Jr. | 〇 | 32-2 |
2015/5/6 | 練習試合(2Q) | 小倉小学校 | 小倉MBC Jr. | 〇 | 22-9 |
2015/5/2 | 練習試合(2Q) | 稲毛小学校 | リトルファイブ幕張Jr. | 〇 | 22-2 |
2015/2/11 | 練習試合(2Q) | 六合小学校 | 内野イーグルス(ミニ) | 〇 | 17-4 |
2015/2/11 | 練習試合(2Q) | 六合小学校 | アスフィーダ(ミニ) | 〇 | 28-2 |
試合日 | 試合種別 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 | スコア |
2015/3/15 | ポートアリーナ杯決勝トーナメント | ポートアリーナ | 花園MBC | ✕ | 2-10 |
2015/3/15 | ポートアリーナ杯決勝トーナメント | ポートアリーナ | 都賀ビクトリーズ | 〇 | 17-11 |
2015/3/15 | ポートアリーナ杯決勝トーナメント | ポートアリーナ | 朝日が丘シャイニング | 〇 | 20-6 |
2015/3/14 | ポートアリーナ杯予選 | ポートアリーナ | ミニディオメディアスZ | 〇 | 27-8 |
2015/1/24 | 練習試合(2Q) | 長作小学校 | 若松MBC | ✕ | 11-19 |
2015/1/24 | 練習試合(2Q) | 長作小学校 | 長作MBC | 〇 | 15-7 |
2015/1/11 | 県大会予選 | いすみ市大原小学校 | 清水口オーロラ | ✕ | 33-48 |
2015/1/11 | 県大会予選 | いすみ市大原小学校 | CAPRICE | 〇 | 28-24 |
2015/1/11 | 練習試合 | 真砂東小学校 | フェアーズ菅野 | ✕ | 28-29 |
2014/11/30 | 練習試合 | 高洲北小学校 | 辰巳、江東区B選抜 | ✕ | 37-35 |
2014/11/30 | 練習試合 | 高洲北小学校 | 浦安南 | 〇 | 48-27 |
2014/11/30 | 練習試合 | 高洲北小学校 | 高洲北 | 〇 | 38-27 |
2014/11/24 | 千葉市交歓大会(秋)決勝トーナメント① | 稲浜小学校 | 花見川セブン | ✕ | 20-41 |
2014/11/16 | 第73回千葉市交換大会(秋大会) | 千草台小学校 | 都賀ビクトリーズ | 〇 | 47-37 |
2014/11/16 | 第73回千葉市交換大会(秋大会) | 千草台小学校 | こやつMBC | 〇 | 57-13 |
2014/11/9 | 練習試合 | 二州小沖分校体育館 | TACスターレット | 〇 | 29-23 |
2014/11/9 | 練習試合 | 二州小沖分校体育館 | サンライズ | ✕ | 11-67 |
2014/11/9 | 練習試合 | 二州小沖分校体育館 | 笹引 | ✕ | 31-40 |
2014/11/9 | 練習試合 | 二州小沖分校体育館 | 若松MBC | 〇 | 27-26 |
2014/11/8 | 美浜区代表決定戦 | 真砂西小学校 | 稲ニフェニックス | ✕ | 30-55 |
2014/11/8 | 美浜区代表決定戦 | 真砂東小学校 | 打瀬ベイシューターズ | 〇 | 89-7 |
2014/11/3 | 練習試合 | 市川市立 | 平田MBC | ✕ | 19-81 |
2014/11/3 | 練習試合 | 市川市立 | 大柏MBC | ✕ | 32-49 |
2014/11/3 | 練習試合 | 市川市立平田小学校 | 菅野MBC | ✕ | 34-38 |
2014/10/25 | 練習試合 | 長作小学校 | 小倉MBC | 〇 | 32-26 |
2014/10/25 | 練習試合 | 長作小学校 | 磯辺MBC | 〇 | 30-20 |
2014/10/25 | 練習試合 | 長作小学校 | 長作MBC | 〇 | 62-30 |
2014/9/20 | 大森杯予選トーナメント | みつわ台南小学校 | 星久喜MBC | ✕ | 31-27 |
2014/8/27 | 練習試合 | 椎名小学校 | こやつMBC | 〇 | 45-14 |
2014/8/27 | 練習試合 | 椎名小学校 | グローリアス | ✕ | 19-31 |
2014/8/27 | 練習試合 | 椎名小学校 | 小倉MBC | 〇 | 44-19 |
2014/8/27 | 練習試合 | 椎名小学校 | 若松MBC | ✕ | 25-35 |
2014/8/2 | 練習試合 | 袖ヶ浦東小学校 | 袖ヶ浦東MBC | 〇 | 43-28 |
2014/8/2 | 練習試合 | 袖ヶ浦東小学校 | 真砂MBC | ✕ | 35-39 |
2014/8/2 | 練習試合 | 袖ヶ浦東小学校 | 袖西MBC | 〇 | 49-31 |
2014/7/20 | サマーフェスティバル シャインディビジョン | 冨里南 | 高洲北 | 〇 | 45-31 |
2014/7/20 | サマーフェスティバル シャインディビジョン | 冨里南小学校 | 大日 | 〇 | 73-10 |
2014/7/19 | サマーフェスティバル シャインディビジョン | 冨里南 | ラビッツ | ✕ | 23-68 |
2014/7/19 | サマーフェスティバル シャインディビジョン | 冨里南小学校 | 冨里チェリーズ | 〇 | 51-25 |
2014/7/13 | 練習試合 | 東金東小学校 | 蓮沼ハッスルMBC | ✕ | 24-35 |
2014/7/13 | 練習試合 | 東金東小学校 | TACスターレット | ✕ | 22-39 |
2014/7/13 | 練習試合 | 東金東小学校 | 東金東MBC | ✕ | 22-67 |
2014/7/12 | 練習試合(2Q) | 真砂東小学校 | 幸町レイダース | 〇 | 26-11 |
2014/7/12 | 練習試合 | 真砂東小学校 | 星久喜MBC | ✕ | 20-30 |
2014/7/12 | 練習試合 | 真砂東小学校 | 幸町レイダース | △ | 36-36 |
2014/7/5 | 練習試合 | 長作小学校 | 長作MBC | 〇 | 61-18 |
2014/7/5 | 練習試合 | 長作小学校 | レッドローズ | ✕ | 22-47 |
2014/7/5 | 練習試合 | 長作小学校 | 長作MBC | 〇 | 49-20 |
2014/7/5 | 練習試合 | 長作小学校 | レッドローズ | ✕ | 14-41 |
2014/6/29 | 3on3大会(高学年) | ポートアリーナ | 稲丘ライトニング | ✕ | 4-40 |
2014/6/29 | 3on3大会(高学年) | ポートアリーナ | 籠球あやめ台 | 〇 | 14-9 |
2014/6/29 | 3on3大会(高学年) | ポートアリーナ | 西小中台ファイアーバード | 〇 | 28-18 |
2014/6/29 | 3on3大会(高学年) | ポートアリーナ | 西小中台ファイヤーバードヒヨコ | 〇 | 23-2 |
2014/6/29 | 3on3大会(高学年) | ポートアリーナ | Theこぶた | 〇 | 18-8 |
2014/6/29 | 3on3大会(高学年) | ポートアリーナ | THBファイヤーズ | 〇 | 18-6 |
2014/6/15 | 練習試合 | 鎌ヶ谷市立東部小学校 | 稲荷木 | ✕ | 29-33 |
2014/6/15 | 練習試合 | 鎌ヶ谷市立東部小学校 | 東部ミニバス | 〇 | 43-6 |
2014/6/15 | 練習試合 | 鎌ヶ谷市立東部小学校 | 稲荷木 | ✕ | 19-34 |
2014/6/15 | 練習試合 | 鎌ヶ谷市立東部小学校 | 東部ミニバス | 〇 | 30-25 |
2014/5/25 | 匝瑳市ミニバスケットボール交流会 | 匝瑳市八日市場ドーム | 銚子ドルフィンズ | 〇 | 47-23 |
2014/5/25 | 匝瑳市ミニバスケットボール交流会 | 匝瑳市八日市場ドーム | 八日市場MBC | ✕ | 24-27 |
2014/5/25 | 匝瑳市ミニバスケットボール交流会 | 匝瑳市八日市場ドーム | キャンパーズ | ✕ | 27-38 |
2014/5/11 | 交歓大会予選 | 都小学校 | 花園MBC | ✕ | 23-39 |
2014/5/11 | 交歓大会予選 | 都小学校 | 加曽利ホーネッツ | ✕ | 15-51 |
2014/5/11 | 交歓大会予選 | 都小学校 |
西小中台ファイアーバード |
✕ | 27-60 |
2014/5/10 | 練習試合(2Q) | 真砂東小学校 | 磯辺MBC | ✕ | 14-16 |
2014/5/10 | 練習試合 | 真砂東小学校 | オユミバスケット | ✕ | 34-70 |
2014/5/10 | 練習試合 | 真砂東小学校 | 磯辺MBC | △ | 34-34 |
2014/5/5 | CCH杯 | 本町小学校 | 院内MBC | 〇 | 57-15 |
2014/5/5 | CCH杯 | 本町小学校 | 花見川セブン | ✕ | 15-47 |
2014/5/5 | CCH杯 | 本町小学校 | 北貝塚MBC | ✕ | 19-53 |
2014/5/4 | みはまいなほカップ決勝トーナメント | 千草台小学校 | 小中台MBC | 〇 | 37-30 |
2014/5/4 | みはまいなほカップ決勝トーナメント | 千草台小学校 | あやめ台MBC | ✕ | 19-59 |
2014/4/29 | みはまいなほカップ順位決め | 緑町小学校 | みどりMBC | ✕ | 18-43 |
2014/4/29 | みはまいなほカップ順位決め | 緑町小学校 | 稲二フェニックス | ✕ | 31-64 |
2014/4/29 | みはまいなほカップ順位決め | 緑町小学校 | 小中台MBC | ✕ | 22-56 |
2014/4/26 | みはまいなほカップ予選 | 幕張南小学校 | 打瀬・ベイシューターズ | 〇 | 104-10 |
2014/4/26 | みはまいなほカップ予選 | 幕張南小学校 | リトルファイブ幕張 | 〇 | 55-17 |
2014/4/26 | みはまいなほカップ予選 | 幕張南小学校 | 幸町レイダース | 〇 | 41-27 |
2014/3/21 | 練習試合 | 緑町小学校 | 西小中台FB | ✕ | 22-48 |
2014/3/21 | 練習試合 | 緑町小学校 | 谷津南MBC | ✕ | 24-42 |
2014/3/1 | 練習試合(2Q) | 磯辺第三小学校 | 磯辺MBC | 〇 | 18-14 |
2014/3/1 | 練習試合(2Q) | 磯辺第三小学校 | みどりMBC | ✕ | 2-22 |
2014/3/1 | 練習試合(2Q) | 磯辺第三小学校 | 花園MBC | 〇 | 24-8 |
2014/2/11 | 新人戦決勝トーナメント | 都小学校 | 花園MBC | 〇 | 36-31 |
2014/2/2 | 新人戦(予選) | 真砂東小学校 | アミカル | 〇 | 30-22 |
2014/2/2 | 新人戦(予選) | 真砂東小学校 | TACスターレット | ✕ | 12-28 |
2014/2/2 | 新人戦(予選) | 真砂東小学校 | グローリアス | ✕ | 10-17 |
★2014年度ジュニア★
試合日 | 試合種別 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 | スコア |
2015/2/1 | 新人戦(予選) | 北貝塚小学校 | 大巌寺オービッツ | 〇 | 41-5 |
2015/1/24 | 練習試合Jr.戦(4Q) | 長作小学校 | 若松MBC | 〇 | 24-20 |
2015/1/24 | 練習試合Jr.戦(4Q) | 長作小学校 | レッドローズ | ✕ | 19-56 |
2015/1/24 | 練習試合Jr.戦(4Q) | 長作小学校 | 長作MBC | ✕ | 24-45 |
2015/1/11 | 練習試合Jr.戦 | 真砂東小学校 | フェアーズ菅野 | ✕ | 20-28 |
2014/11/30 | 練習試合Jr.戦(2Q) | 高洲北小学校 | 辰巳、江東区B選抜 | 〇 | 6-5 |
2014/11/30 | 練習試合Jr.戦(2Q) | 高洲北小学校 | 浦安南 | 〇 | 13-9 |
2014/11/30 | 練習試合Jr.戦(2Q) | 高洲北小学校 | 高洲北 | 〇 | 30-0 |
2014/11/3 | 練習試合Jr.戦(2Q) | 平田小学校 | 平田MBCJr. | ✕ | 6-24 |
2014/11/3 | 練習試合Jr.戦(2Q) | 平田小学校 | 大柏MBCJr. | 〇 | 31-2 |
2014/10/25 | 練習試合Jr.戦(2Q) | 長作小学校 | 小倉MBCJr | 〇 | 26-2 |
2014/10/25 | 練習試合Jr.戦(2Q) | 長作小学校 | 磯辺MBCJr | 〇 | 29-4 |
2014/9/15 | みはまいなほジュニアガールズカップ友好戦 | 真砂 | 磯辺MBC | ✕ | 31-32 |
2014/9/15 | みはまいなほジュニアガールズカップ友好戦 | 真砂東 | 幸町レイダース | 〇 | 22798 |
2014/9/15 | みはまいなほジュニアガールズカップ友好戦 | 真砂東小学校 | リトルファイブ幕張 | 〇 | 40-20 |
2014/9/13 | みはまいなほジュニアガールズカップ | 真砂西小学校 | あやめ台MBC | ✕ | 15-37 |
2014/9/13 | みはまいなほジュニアガールズカップ | 真砂西小学校 | MASAGO_MBC | ✕ | 28-40 |
2014/9/13 | みはまいなほジュニアガールズカップ | 真砂西小学校 | みどりMBC | ✕ | 21-44 |
2014/9/7 | U-10フレッシュマンカップ | 千草台小学校 | さつきが丘ハイスピリッツ | 〇 | 12-11 |
2014/9/7 | U-10フレッシュマンカップ | 千草台小学校 | あやめ台MBC | 〇 | 26-10 |
2014/9/7 | U-10フレッシュマンカップ | 千草台小学校 | 幸町レイダース | 〇 | 23-8 |
2014/9/7 | U-10フレッシュマンカップ | 千草台小学校 | オユミ こやつ | 〇 | 36-8 |
2014/8/2 | 練習試合Jr.戦(2Q) | 袖ヶ浦東小学校 | 袖ヶ浦東MBC | 〇 | 15-4 |
2014/8/2 | 練習試合Jr.戦(2Q) | 袖ヶ浦東小学校 | 真砂MBC | 〇 | 12-10 |
2014/8/2 | 練習試合Jr.戦(2Q) | 袖ヶ浦東小学校 | 袖西MBC | 〇 | 28-0 |
2014/7/13 | 練習試合Jr.戦(2Q) | 東金東小学校 | TACスターレット | ✕ | 4-15 |
2014/7/12 | 練習試合Jr.戦(2Q) | 真砂東小学校 | 幸町レイダース | 〇 | 40-2 |
2014/7/12 | 練習試合Jr.戦(2Q) | 真砂東小学校 | 星久喜MBC | 〇 | 10-5 |
2014/7/12 | 練習試合Jr.戦(2Q) | 真砂東小学校 | 幸町レイダース | 〇 | 16-2 |
2014/7/5 | 練習試合Jr.戦(2Q) | 長作小学校 | 長作MBC | 〇 | 30-2 |
2014/7/5 | 練習試合Jr.戦(2Q) | 長作小学校 | レッドローズ | △ | 12-12 |
2014/6/29 | 3on3大会(中学年) | ポートアリーナ | スマイリーズ | ✕ | 17-7 |
2014/6/29 | 3on3大会(中学年) | ポートアリーナ | つがちびくとりーず | 〇 | 16-12 |
2014/6/29 | 3on3大会(中学年) | ポートアリーナ | ミニ―あやめバスケット | 〇 | 26-14 |
2014/6/29 | 3on3大会(中学年) | ポートアリーナ | 長作ファイヤーズ | 〇 | 14-16 |
2014/6/29 | 3on3大会(中学年) | ポートアリーナ | 磯辺ファイヤーズ | 〇 | 18-16 |
2014/5/10 | 練習試合Jr.戦 | 真砂東小学校 | 磯辺MBC | ✕ | 11-17 |
試合日 | 試合種別 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 | スコア |
2014/3/16 | オービッツ杯(決勝) | 淑徳大学 | 美浜区vs稲毛区 | 〇 | |
2014/3/16 | オービッツ杯 | 淑徳大学 | 美浜区vs若葉区 | 〇 | |
