※ 2024年度ジュニア成績はページ下部に記載しております。
試合種別 | 試合日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 | スコア |
千葉市ミニバスケットボール交歓大会 | 2024/11/17 | 小谷小 | サンフラワーズBC | × | 39−51 |
千葉市ミニバスケットボール交歓大会 | 2024/11/17 | 小谷小 | MASAGO MBC | 〇 | 74−36 |
千葉市ミニバスケットボール交歓大会 | 2024/11/10 | 打瀬小 | おゆみ野レイファイブ | 〇 | 58−36 |
千葉市ミニバスケットボール交歓大会 | 2024/11/10 | 打瀬小 | 星久喜MBC | 〇 | 72−25 |
練習試合 | 2024/11/03 | 大原小 | 大原MBBC | 〇 | 82−22 |
練習試合 | 2024/11/03 | 大原小 | 南総MBC | 〇 | 53−50 |
練習試合 | 2024/11/03 | 大原小 | 中MBC | △ | 36−36 |
ZOZOCUP 千葉県秋季大会 | 2024/10/20 | 東郷小 | 交進キッズ | × | 44−51 |
ZOZOCUP 千葉県秋季大会 | 2024/10/20 | 東郷小 | 明海MBC girls | × | 42−55 |
美浜区代表決定戦 決勝 | 2024/10/19 | 真砂西小 | 磯辺MBC | 〇 | 63−33 |
美浜区代表決定戦 準決勝 | 2024/10/19 | 真砂西小 | T-NEXUS | 〇 | 60−28 |
美浜区代表決定戦 | 2024/10/19 | 真砂西小 | MASAGO MBC | 〇 | 74−30 |
練習試合 | 2024/10/14 | 平田小 | さつきが丘ハイスピリッツ | × | 40−54 |
練習試合 | 2024/10/14 | 平田小 | 平田MBC | 〇 | 60−39 |
練習試合 | 2024/10/14 | 平田小 | 大久保MBC | 〇 | 54−18 |
アルティーリ千葉カップ 決勝 | 2024/10/12 | さつきが丘東小 | 泉谷スパークス | × | 34−70 |
アルティーリ千葉カップ 準決勝 | 2024/10/12 | さつきが丘東小 | 作新ディオメディアス | 〇 | 41−36 |
アルティーリ千葉カップ 準々決勝 | 2024/10/06 | 本町小 | 若松MBC | 〇 | 43−39 |
練習試合 | 2024/10/05 | 真間小 | 日の出MBC | 〇 | 82−14 |
練習試合 | 2024/10/05 | 真間小 | 真間MBC | 〇 | 55−32 |
練習試合 | 2024/10/05 | 真間小 | 北方MBC | 〇 | 58−16 |
アルティーリ千葉カップ 決勝T① | 2024/09/29 | 都小 | サンフラワーズMBC | 〇 | 60−43 |
練習試合 | 2024/09/28 | 宮本小 | 実花MBC | × | 39−63 |
練習試合 | 2024/09/28 | 宮本小 | 八幡MBC | × | 42−52 |
練習試合 | 2024/09/28 | 宮本小 | 船橋☆Suns | × | 39−43 |
練習試合 | 2024/09/23 | 真砂東小 | 冨貴島MBC | 〇 | 77−41 |
練習試合 | 2024/09/23 | 真砂東小 | Blossom | × | 42−54 |
練習試合 | 2024/09/23 | 真砂東小 | 清水谷MBC | 〇 | 50−24 |
練習試合 | 2024/09/08 | 四街道中央小 | 四街道中央ミニバス | 〇 | 49−43 |
練習試合 | 2024/09/08 | 四街道中央小 | 磯辺MBC | 〇 | 41−37 |
練習試合 | 2024/09/01 | 鶴舞小 | 木更津第二MBC | 〇 | 40−36 |
練習試合 | 2024/09/01 | 鶴舞小 | 南総MBC | 〇 | 41−37 |
練習試合 | 2024/09/01 | 鶴舞小 | 清水谷MBC | 〇 | 43−21 |
練習試合(2Q) | 2024/08/31 | 真砂東小 | Five Skies | 〇 | 22−17 |
練習試合(2Q) | 2024/08/31 | 真砂東小 | T-NEXUS | 〇 | 12−7 |
練習試合 | 2024/08/31 | 真砂東小 | Five Skies | 〇 | 76−14 |
練習試合 | 2024/08/31 | 真砂東小 | T-NEXUS | 〇 | 63−33 |
練習試合(2Q) | 2024/08/24 | 真砂東小 | 御宿MBC | 〇 | 21−15 |
練習試合 | 2024/08/24 | 真砂東小 | 坪井BFCN | 〇 | 55−34 |
練習試合 | 2024/08/24 | 真砂東小 | 御宿MBC | 〇 | 66−22 |
練習試合 | 2024/08/10 | 旧二宮小 | 船橋☆Suns | 〇 | 55−48 |
練習試合 | 2024/08/10 | 旧二宮小 | 八幡MBC | × | 43−65 |
練習試合 | 2024/08/10 | 旧二宮小 | ブレイブガールズ | × | 47−53 |
神栖市交流会 | 2024/08/03 | 大野原西小 | 平井ミニバスケットボール少年団 | 〇 | 72−40 |
神栖市交流会 | 2024/08/03 | 大野原西小 | 小見川スポーツ少年団 | 〇 | 62−16 |
神栖市交流会 | 2024/08/03 | 大野原西小 | 春日MBC | 〇 | 78−13 |
練習試合 | 2024/07/27 | 花島小 | 八幡小MBC | 〇 | 38−22 |
練習試合 | 2024/07/27 | 花島小 | 花見川セブン | 〇 | 44−25 |
練習試合 | 2024/07/27 | 花島小 | 信篤MBC | 〇 | 44−23 |
練習試合 | 2024/07/20 | 長作小 | 長作MBC | 〇 | 80−6 |
練習試合 | 2024/07/20 | 長作小 | さつきが丘ハイスピリッツ | 〇 | 72−32 |
練習試合 | 2024/07/20 | 長作小 | 長作MBC | 〇 | 115−8 |
練習試合 | 2024/07/20 | 長作小 | さつきが丘ハイスピリッツ | 〇 | 57−45 |
練習試合 | 2024/07/14 | 鶴舞小 | 旭町MBC | 〇 | 62−23 |
練習試合 | 2024/07/14 | 鶴舞小 | 中MBC | × | 38−52 |
練習試合 | 2024/07/14 | 鶴舞小 | 南総MBC | × | 34−55 |
練習試合(2Q) | 2024/07/13 | 真砂東小 | 幸 | 〇 | 16−4 |
練習試合(2Q) | 2024/07/13 | 真砂東小 | 大久保MBC | 〇 | 32−13 |
練習試合 | 2024/07/13 | 真砂東小 | 幸 | 〇 | 75−27 |
練習試合 | 2024/07/13 | 真砂東小 | 大久保MBC | 〇 | 56−26 |
練習試合(2Q) | 2024/07/06 | 真砂東小 | 谷津MBC | 〇 | 33−6 |
練習試合(2Q) | 2024/07/06 | 真砂東小 | 実花MBC | 〇 | 27−20 |
練習試合 | 2024/07/06 | 真砂東小 | 谷津MBC | 〇 | 69−29 |
練習試合 | 2024/07/06 | 真砂東小 | 実花MBC | 〇 | 42−40 |
TOMIURAさざなみ大会 | 2024/06/30 | 八栄小 | 八栄MBC | × | 29−61 |
TOMIURAさざなみ大会 | 2024/06/30 | 八栄小 | 八幡小MBC | 〇 | 41−39 |
練習試合(2Q) | 2024/06/29 | 真砂東小 | 勝田台MBC | 〇 | 47−11 |
練習試合(2Q) | 2024/06/29 | 真砂東小 | ラビッツ | 〇 | 17−8 |
練習試合 | 2024/06/29 | 真砂東小 | 勝田台MBC | 〇 | 70−23 |
練習試合 | 2024/06/29 | 真砂東小 | ラビッツ | 〇 | 79−23 |
千葉市交歓大会(順位決定戦) | 2024/06/23 | 幸町小 | さつきが丘ハイスピリッツ | × | 40−47 |
千葉市交歓大会(順位決定戦) | 2024/06/23 | 幸町小 | グローリアス | 〇 | 54−48 |
千葉市交歓大会(準々決勝) | 2024/06/16 | 高洲三小 | 泉谷スパークス | × | 26−73 |
千葉市交歓大会(決勝トーナメント) | 2024/06/09 | 小谷小 | サンフラワーズMBC | 〇 | 59−45 |
千葉市交歓大会(決勝トーナメント) | 2024/06/09 | 小谷小 | 打瀬ベイシューターズ | 〇 | 59−22 |
練習試合 | 2024/05/19 | 行徳小 | 行徳MBC | × | 38−62 |
練習試合 | 2024/05/19 | 行徳小 | 真間MBC | 〇 | 41−28 |
練習試合 | 2024/05/19 | 行徳小 | 共和MBC | 〇 | 36−21 |
練習試合(2Q) | 2024/05/05 | 磯辺三小 | 磯辺MBC | 〇 | 28−17 |
練習試合(2Q) | 2024/05/05 | 磯辺三小 | 磯辺MBC | × | 22−24 |
千葉市交歓大会(予選) | 2024/05/05 | 磯辺三小 | 都賀ビクトリーズ | 〇 | 91−29 |
千葉市交歓大会(予選) | 2024/05/05 | 磯辺三小 | 磯辺MBC | 〇 | 43−34 |
みはまいなほカップ(2日目) | 2024/04/29 | 磯辺三小 | 磯辺MBC | 〇 | 43−30 |
みはまいなほカップ(2日目) | 2024/04/29 | 磯辺三小 | 千葉レッドローズ | 〇 | 54−33 |
みはまいなほカップ(2日目) | 2024/04/29 | 磯辺三小 | T-NEXUS | 〇 | 58−34 |
練習試合 | 2024/04/28 | 土気小 | 土気ドルフィンズ | 〇 | 42−38 |
練習試合 | 2024/04/28 | 土気小 | 作新ディオメディアス | × | 19−48 |
みはまいなほカップ(1日目) | 2024/04/27 | 小中台小 | リトルファイブ幕張 | 〇 | 69−24 |
みはまいなほカップ(1日目) | 2024/04/27 | 小中台小 | 小中台MBC | 〇 | 64−20 |
練習試合(2Q) | 2024/04/21 | 長作小 | 長作MBC | 〇 | 18-7 |
練習試合(2Q) | 2024/04/21 | 長作小 | 長作MBC | 〇 | 36-8 |
練習試合 | 2024/04/21 | 長作小 | 長作MBC | 〇 | 65-11 |
虹交歓大会 | 2024/03/31 | キッコーマンアリーナ | 宮久保MBC | 〇 | 40-25 |
虹交歓大会 | 2024/03/31 | キッコーマンアリーナ | Blossom | × | 30-49 |
虹交歓大会 | 2024/03/31 | キッコーマンアリーナ | 高根東 | × | 19-43 |
虹交歓大会 | 2024/03/31 | キッコーマンアリーナ | 大和田 | × | 33-47 |
試合種別 | 試合日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 | スコア |
練習試合 | 2024/11/03 | 大原小 | 大原MBBC | △ | 4-4 |
練習試合 | 2024/11/03 | 大原小 | 南総MBC | △ | 6-6 |
練習試合 | 2024/10/14 | 平田小 | さつきが丘ハイスピリッツ | ◯ | 14-6 |
練習試合 | 2024/10/14 | 平田小 | 平田MBC | × | 9-16 |
練習試合 | 2024/10/14 | 平田小 | 大久保MBC | ◯ | 20-12 |
練習試合 | 2024/10/05 | 真間小 | 日の出MBC | ◯ | 32-2 |
練習試合 | 2024/10/05 | 真間小 | 真間MBC | ◯ | 31-4 |
練習試合 | 2024/10/05 | 真間小 | 北方MBC | ◯ | 18-10 |
練習試合 | 2024/09/23 | 真砂東小 | 冨貴島MBC | × | 10-41 |
練習試合 | 2024/09/23 | 真砂東小 | Blossom MBC | ◯ | 23-20 |
練習試合 | 2024/09/23 | 真砂東小 | 清水谷MBC | × | 7-14 |
U-10(4年生) | 2024/09/15 | 大木戸小 | 磯辺MBC | ◯ | 46-4 |
U-10(4年生) | 2024/09/15 | 大木戸小 | 打瀬ベイシューターズA | ◯ | 43-6 |
U-10(4年生) | 2024/09/15 | 大木戸小 | Five Skies | × | 21-22 |
U-10(4年生) | 2024/09/15 | 大木戸小 | midoriku-GT | ◯ | 60-0 |
U-10(3年生以下) | 2024/09/14 | 真砂東小 | サンフラワーズB | ◯ | 32-3 |
U-10(3年生以下) | 2024/09/14 | 真砂東小 | ANシリウス | ◯ | 22-10 |
U-10(3年生以下) | 2024/09/14 | 真砂東小 | 稲二フェニックスB | ◯ | 44-2 |
練習試合 | 2024/09/08 | 四街道中央小 | 四街道中央ミニバス | ◯ | 24-4 |
練習試合 | 2024/09/08 | 四街道中央小 | 磯辺MBC | × | 10-15 |
練習試合 | 2024/09/01 | 鶴舞小 | 木更津第二MBC | ◯ | 22-2 |
練習試合 | 2024/09/01 | 鶴舞小 | 南総MBC | ◯ | 24-4 |
練習試合 | 2024/09/01 | 鶴舞小 | 清水谷MBC | ◯ | 30-2 |
練習試合 | 2024/08/31 | 真砂東小 | Five Skies | × | 3-11 |
練習試合 | 2024/08/31 | 真砂東小 | T-NEXUS | ◯ | 8-2 |
練習試合 | 2024/08/24 | 真砂東小 | 坪井BFCN | ◯ | 8-6 |
練習試合 | 2024/08/24 | 真砂東小 | 坪井BFCN | ◯ | 9-6 |
練習試合 | 2024/08/24 | 真砂東小 | 御宿MBC | × | 1-4 |
練習試合 | 2024/08/10 | 旧二宮小 | 船橋☆Suns | × | 8-18 |
練習試合 | 2024/08/10 | 旧二宮小 | 八幡MBC | △ | 11-11 |
練習試合 | 2024/08/10 | 旧二宮小 | ブレイブガールズ | × | 8-12 |
練習試合 | 2024/07/27 | 花島小 | 八幡小MBC | ◯ | 14-13 |
練習試合 | 2024/07/27 | 花島小 | 花見川セブン | ◯ | 34-0 |
練習試合 | 2024/07/27 | 花島小 | 信篤MBC | ◯ | 24-6 |
練習試合 | 2024/07/20 | 長作小 | 長作MBC | ◯ | 26-4 |
練習試合 | 2024/07/20 | 長作小 | さつきが丘ハイスピリッツ | ◯ | 16-8 |
練習試合 | 2024/07/20 | 長作小 | 長作MBC | ◯ | 30-2 |
練習試合 | 2024/07/20 | 長作小 | さつきが丘ハイスピリッツ | ◯ | 28-2 |
練習試合 | 2024/07/14 | 鶴舞小 | 旭町MBC | × | 11-14 |
練習試合 | 2024/07/14 | 鶴舞小 | 南総MBC | ◯ | 13-3 |
練習試合 | 2024/07/13 | 真砂東小 | 幸 | ◯ | 10-4 |
練習試合 | 2024/07/13 | 真砂東小 | 大久保MBC | ◯ | 4-3 |
練習試合 | 2024/07/06 | 真砂東小 | 谷津MBC | ◯ | 14-4 |
練習試合 | 2024/07/06 | 真砂東小 | 実花MBC | × | 8-10 |
練習試合 | 2024/06/29 | 真砂東小 | 勝田台MBC | × | 6-7 |
練習試合 | 2024/06/29 | 真砂東小 | ラビッツ | ◯ | 10-0 |
練習試合 | 2024/05/19 | 行徳小 | 行徳MBC | ◯ | 18-12 |
練習試合 | 2024/05/19 | 行徳小 | 共和MBC | ◯ | 16-4 |
練習試合 | 2024/05/05 | 磯辺三小 | 磯辺MBC | ◯ | 24-2 |
練習試合 | 2024/05/05 | 磯辺三小 | 磯辺MBC | ◯ | 24-2 |
練習試合 | 2024/05/05 | 磯辺三小 | 磯辺MBC | ◯ | 18-2 |
練習試合 | 2024/04/28 | 土気小 | 土気ドルフィンズ | ◯ | 24-2 |
練習試合 | 2024/04/28 | 土気小 | 作新ディオメディアス | ◯ | 8-2 |
練習試合 | 2024/04/21 | 長作小 | 長作MBC | ◯ | 27-2 |
練習試合 | 2024/04/21 | 長作小 | 長作MBC | ◯ | 26-3 |
虹交歓大会 | 2024/03/31 | キッコーマンアリーナ | 高根東 | × | 5-14 |
虹交歓大会 | 2024/03/31 | キッコーマンアリーナ | 大和田 | × | 2-12 |
うまく作動しない場合はこちらのアドレスにご連絡ください masagoflash2018@gmail.com
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から